Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

Royal Dutch Field Hockey Federation


Club team competition 2009-2010

Mannen Tweede Klasse C

Men Class 2C


Eindstand

Final Ranking

1 Berkel Enschot 22 21 0 1 63 151 24
2 Goirle 22 21 0 1 63 149 31
3 Waalwijk 22 11 4 7 37 68 53
4 Oedenrode 21 11 1 9 34 59 57
5 Meerssen 22 10 1 11 31 73 88
6 Geldrop 22 9 4 9 31 54 56
7 HOD 22 9 2 11 29 62 56
8 Boxmeer 22 9 0 13 27 61 78
9 Etten-Leur 22 8 3 11 27 60 66
10 Uden 21 7 3 11 24 58 65
11 Tegelen 22 5 2 15 17 53 81
12 Scoop 22 0 0 22 0 10 203

Programma en uitslagen

Program and results

13.09.2009 HOD Geldrop 4 0
13.09.2009 Waalwijk Uden 1 1
13.09.2009 Scoop Boxmeer 0 6
13.09.2009 Tegelen Goirle 4 5
13.09.2009 Oedenrode Berkel Enschot 2 5
13.09.2009 Etten Leur Meerssen 6 5
20.09.2009 Meerssen Oedenrode 4 3
20.09.2009 Berkel Enschot Tegelen 2 1
20.09.2009 Goirle Scoop 20 0
20.09.2009 Boxmeer Waalwijk 1 3
20.09.2009 Uden HOD 3 2
20.09.2009 Geldrop Etten Leur 3 1
27.09.2009 HOD Boxmeer 3 2
27.09.2009 Waalwijk Goirle 0 4
27.09.2009 Scoop Berkel Enschot 0 13
27.09.2009 Tegelen Meerssen 3 5
27.09.2009 Oedenrode Etten Leur 4 2
27.09.2009 Uden Geldrop 2 2
04.10.2009 Etten Leur Tegelen 2 2
04.10.2009 Meerssen Scoop 7 0
04.10.2009 Berkel Enschot Waalwijk 7 2
04.10.2009 Goirle HOD 4 0
04.10.2009 Boxmeer Uden 5 2
04.10.2009 Geldrop Oedenrode 4 2
11.10.2009 HOD Berkel Enschot 1 6
11.10.2009 Waalwijk Meerssen 5 1
11.10.2009 Scoop Etten Leur 0 8
11.10.2009 Tegelen Oedenrode 2 3
11.10.2009 Boxmeer Geldrop 3 1
11.10.2009 Uden Goirle 1 4
18.10.2009 Oedenrode Scoop 9 0
18.10.2009 Etten Leur Waalwijk 3 3
18.10.2009 Meerssen HOD 6 3
18.10.2009 Berkel Enschot Uden 6 0
18.10.2009 Goirle Boxmeer 11 2
18.10.2009 Geldrop Tegelen 0 2
01.11.2009 HOD Etten Leur 2 1
01.11.2009 Waalwijk Oedenrode 2 1
01.11.2009 Scoop Tegelen 3 13
01.11.2009 Goirle Geldrop 8 1
01.11.2009 Boxmeer Berkel Enschot 1 8
01.11.2009 Uden Meerssen 4 0
08.11.2009 Tegelen Waalwijk 2 3
08.11.2009 Oedenrode HOD 3 2
08.11.2009 Etten Leur Uden 4 3
08.11.2009 Meerssen Boxmeer 6 5
08.11.2009 Berkel Enschot Goirle 3 1
08.11.2009 Geldrop Scoop 9 1
15.11.2009 HOD Tegelen 3 4
15.11.2009 Waalwijk Scoop 10 0
15.11.2009 Berkel Enschot Geldrop 6 0
15.11.2009 Goirle Meerssen 4 3
15.11.2009 Boxmeer Etten Leur 3 2
15.11.2009 Uden Oedenrode 2 3
22.11.2009 Waalwijk Geldrop 3 2
22.11.2009 Scoop HOD 0 13
22.11.2009 Tegelen Uden 2 4
22.11.2009 Oedenrode Boxmeer 3 2
22.11.2009 Etten Leur Goirle 1 4
22.11.2009 Meerssen Berkel Enschot 1 12
29.11.2009 HOD Waalwijk 2 2
29.11.2009 Berkel Enschot Etten Leur 2 1
29.11.2009 Goirle Oedenrode 3 0
29.11.2009 Boxmeer Tegelen 5 0
29.11.2009 Uden Scoop 8 2
29.11.2009 Geldrop Meerssen 4 1
06.12.2009 Meerssen Etten Leur 3 1
06.12.2009 Berkel Enschot Oedenrode 5 3
06.12.2009 Goirle Tegelen 8 0
06.12.2009 Boxmeer Scoop 9 0
06.12.2009 Uden Waalwijk 1 4
06.12.2009 Geldrop HOD 3 1
07.03.2010 HOD Uden 4 1
07.03.2010 Waalwijk Boxmeer 2 1
07.03.2010 Scoop Goirle 0 22
07.03.2010 Tegelen Berkel Enschot 0 9
07.03.2010 Oedenrode Meerssen 3 1
07.03.2010 Etten Leur Geldrop 1 1
14.03.2010 Etten Leur Oedenrode 5 1
14.03.2010 Meerssen Tegelen 3 2
14.03.2010 Berkel Enschot Scoop 12 0
14.03.2010 Goirle Waalwijk 8 3
14.03.2010 Boxmeer HOD 2 1
14.03.2010 Geldrop Uden 3 2
21.03.2010 HOD Goirle 0 3
21.03.2010 Waalwijk Berkel Enschot 1 5
21.03.2010 Scoop Meerssen 0 8
21.03.2010 Tegelen Etten Leur 5 4
21.03.2010 Oedenrode Geldrop 3 2
21.03.2010 Uden Boxmeer 5 0
28.03.2010 Oedenrode Tegelen 2 1
28.03.2010 Etten Leur Scoop 5 2
28.03.2010 Meerssen Waalwijk 4 3
28.03.2010 Berkel Enschot HOD 8 1
28.03.2010 Goirle Uden 10 2
28.03.2010 Geldrop Boxmeer 6 1
11.04.2010 HOD Meerssen 2 1
11.04.2010 Waalwijk Etten Leur 4 1
11.04.2010 Scoop Oedenrode 0 5
11.04.2010 Tegelen Geldrop 2 2
11.04.2010 Boxmeer Goirle 3 4
11.04.2010 Uden Berkel Enschot 2 4
18.04.2010 Tegelen Scoop 5 1
18.04.2010 Oedenrode Waalwijk 4 3
18.04.2010 Etten Leur HOD 5 3
18.04.2010 Meerssen Uden 4 4
18.04.2010 Berkel Enschot Boxmeer 10 1
18.04.2010 Geldrop Goirle 2 6
25.04.2010 HOD Oedenrode 1 1
25.04.2010 Waalwijk Tegelen 7 1
25.04.2010 Scoop Geldrop 0 4
25.04.2010 Goirle Berkel Enschot 6 2
25.04.2010 Boxmeer Meerssen 2 5
25.04.2010 Uden Etten Leur 2 3
02.05.2010 Scoop Waalwijk 0 6
02.05.2010 Tegelen HOD 1 2
02.05.2010 Etten Leur Boxmeer 3 1
02.05.2010 Meerssen Goirle 2 3
02.05.2010 Geldrop Berkel Enschot 0 3
09.05.2010 HOD Scoop 9 0
09.05.2010 Berkel Enschot Meerssen 15 0
09.05.2010 Goirle Etten Leur 5 1
09.05.2010 Boxmeer Oedenrode 4 2
09.05.2010 Uden Tegelen 7 1
09.05.2010 Geldrop Waalwijk 1 1
16.05.2010 Waalwijk HOD 0 3
16.05.2010 Scoop Uden 1 2
16.05.2010 Tegelen Boxmeer 1 2
16.05.2010 Oedenrode Goirle 2 7
16.05.2010 Etten Leur Berkel Enschot 0 8
16.05.2010 Meerssen Geldrop 3 4
22.05.2020 Oedenrode Uden

Copyright © 2001-2010 by KNHB - Edited by Michel Franssen


Ga naar Mannen 3D

Go to Men 3D

Terug naar Startpagina Hockey 2009-2010

Back to Frontpage of Field Hockey 2009-2010


Terug naar Homepage van deze Sportsite

Back to Homepage of this Sports Site