Uitslagen Limburgse crosskampioenschappen pupillen en junioren 2000

Results championships cross country athletes aged under 20 of
the Dutch Province of Limburg 2000


Camping De Reigershorst, Montfort, 16 januari 2000

Organisatie en copyright © 2000 by Unitas Sittard/Atlas Foundation

Bewerkt door Michel Franssen


 

      C-Pup. Jongens 925 m
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Veltrop Maico        92 AVON           4.54
       2 Hoekstra Bas         92 AVON           5.12
       3 Ubachs Patrick       92 AV Unitas      5.17
       4 Sampers Driek        92 Swift          5.21
       5 Dresschers Daan      -- AV Weert       5.26
      C-Pup. Meisjes ,925 m
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Bryant Maika         92 AVON           4.40
       2 Wijntjens Joelle     92 Caesar         4.41
       3 Heeswijk v Diekje    92 AV Heyth.      4.49
       4 Maas Marloes         92 AV Unitas      4.55
       5 Verwijlen Joany      -- AV Weert       5.16
       6 Timmermans Suzanne   93 Caesar         5.20
       7 Franssen Carmen      93 STB            5.21
       8 Beerens Anke         -- AV Weert       5.35
       9 Pelt van Esra        93 STB            5.38
      10 Maas Lieke           92 AV Unitas      5.45
      11 Moreau Esmee         92 AV Unitas      5.48
      12 Kroonenburg van Dana 92 AV Unitas      7.15
      B-Pup. Jongens ,1440 m
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Janssen Brian        91 AVON           6.13
       2 Goedegebuure Wesley  91 AV Unitas      6.24
       3 Piek Tom             91 AV Weert       6.30
       4 Buggenum van Wout    91 AVON           6.33
       5 Kragten Joery        91 Caesar         6.38
       6 Timmermans Wouter    91 Caesar         6.39
       7 Janssens Dennis      91 Caesar         6.42
       8 Huyskens Juul        91 Swift          7.29
       9 Zijlstra Bart        91 Swift          7.34
      10 Richter Fons         91 AVON           8.01
      B-Pup. Meisjes ,1440 m
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Thomassen Helene     91 Caesar         5.52
       2 Tijdink Renee        91 Caesar         6.01
       3 Hellebrekers Nina    91 AV Unitas      6.28
       4 Klein Tuente Lian    91 Scopias        6.50
       5 Vos Anne-Michele     -- AV Weert       6.59
       6 Schurgers Michelle   91 AV Unitas      7.04
       7 Stehmann Ayla        91 AV Unitas      7.15
       8 Moelands Janiek      91 AV Unitas      8.30
       9 Dresschers Maud      -- AV Weert       8.48
      A-Pup. Jongens ,1440 m
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Thomassen Guus       89 Caesar         5.25
       2 Fonseca Eric         89 AVON           5.28
       3 Kragten Tim          89 Caesar         5.33
       4 Ven van de Wesley    89 AVON           5.37
       5 Tijdink Rob          89 Caesar         5.54
         Huyskens Noud        89 Swift          5.54
       7 Wulterkens Luc       90 AV Unitas      5.57
       8 Heynen RIk           90 Helden         5.59
       9 Seunis Rens          90 AV Heyth.      6.00
      10 Schopen Lars         89 Ach. Top       6.05
      11 Eykenboom Ivo        89 STB            6.19
      12 Wijnands Matthijs    89 Swift          6.20
      13 Verbruggen Robbert   90 Helden         6.27
      14 L'Herminez Bob       89 AV Unitas      6.28
      15 Vos Robert-Jan       -- AV Weert       6.32
      16 Hess Rene            89 Ach. Top       6.35
      17 Gijsbers Gino        90 Swift          6.48
      18 Richter Stef         89 AVON           6.52
      19 Schram Jan           -- AV Weert       7.00
      20 Dam van Rick         89 AV Unitas      7.18
      21 Claessens Peter      -- AV Weert       8.09
      A-Pup. Meisjes ,1440 m
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Sondeijker Joelle    89 AV '34         5.35
       2 Pluijmen Vera        89 Caesar         5.42
       3 Bryant Kylie         89 AVON           5.55
       4 Janssen Michelle     90 AVON           5.59
       5 Driessen Naomi       90 AV Unitas      6.00
       6 Buggenum v Hannah    89 AVON           6.07
       7 Wijnands Judith      90 Swift          6.15
       8 Immeker Natasha      90 STB            6.23
       9 Seunis Lieke         89 AV Heyth.      6.24
      10 Geurtjens Floortje   89 AV Unitas      6.27
      11 Pelt van Yael        90 STB            6.33
      12 Heeswijk v Jitske    89 AV Heyth.      6.38
      13 Loete Anke           89 AV Unitas      6.40
      14 Kamp van de Anne     -- AV Weert       6.49
      15 Veerdonk vd Linda    89 AV Unitas      6.54
      16 Schurgers Pascalle   89 AV Unitas      7.16
      17 Meijer Mea           89 AV Unitas      7.19
      18 Smits Maaike         -- AV Weert       7.23
      19 Sampers Olga         89 Swift          7.26
      20 Schram Carla         -- AV Weert       7.32
      21 Laumen Susanne       90 AV Unitas      7.40
      22 Claessens Simone     -- AV Weert       7.55
      23 Kroonenburg v Sanne  89 AV Unitas      8.23



      D-Jun. Jongens ,2125 m
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Willems Cas          88 Caesar         8.07
       2 Gerhards Eric        87 Ach. Top       8.15
       3 Wijntjens Gilbert    88 Caesar         8.20
       4 Kusters Youri        88 AVON           8.27
       5 Richter Joep         87 AVON           8.42
       6 Buggenum van Bram    87 AVON           8.46
       7 Engels Richard       87 AV Venray      8.49
       8 Heuvelmans Edwin     87 Helden         9.00
       9 Moerman Joeri        87 AVON           9.05
      10 Janssen Dennis       87 Caesar         9.06
      11 Weert van Bojan      87 Caesar         9.07
      12 Grimbergen v Stephan 88 AV Heyth.      9.08
      13 Nissen Rens          -- AV Unitas      9.10
      14 Hillen Leon          88 Helden         9.18
      15 Kalthoff Michael     88 Swift          9.24
      16 Curfs Ties           88 Ach. Top       9.30
      17 Kaanen Benoid        87 AV Venray      9.32
      18 Wouda Rene           88 AV Unitas      9.44
      19 Heeswijk v Pim       88 AV Heyth.     10.19
      20 Vandewall Erik       88 Caesar        10.49
      21 Reuvers Martijn      88 AV Heyth.     10.54
      22 Hermans Frank        88 Helden        10.59
      23 Jaspers Sven         88 AV Unitas     11.02
      D-Jun. Meisjes ,1440 m
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Hartsteen Myrna      87 Caesar         5.20
       2 Wulterkens Gwen      87 AV Unitas      5.30
       3 Hodselmans Tamara    88 Caesar         5.37
       4 Teuling den Sigrid   87 Ach. Top       5.38
       5 Janssen Valerie      88 AVON           5.49
       6 Schonewille Maartje  88 Caesar         5.58
       7 Collaris Niki        88 Caesar         6.01
       8 Ruijters Esther      88 STB            6.02
       9 Verstraten Marlieke  87 Scopias        6.05
      10 Schreurs Ester       87 AV Unitas      6.11
      11 Lentjes Rachel       88 AV Unitas      6.16
      12 Bont de Eefje        87 Caesar         6.23
      13 Tubee Tessa          88 AV Heyth.      6.26
      14 Kroonenburg v Mandy  87 AV Unitas      6.37
      15 Suntjens Elles       88 Swift          6.38
      16 Heynen Marlou        88 Helden         6.39
      17 Laumen Nadine        88 AV Unitas      6.51
      18 Verschuuren Lisanne  87 Helden         6.52
      19 Engeland van Sanne   88 AV Unitas      7.02
      20 Jaspers Nicky        87 AV Unitas      7.03
      21 Dieleman Carlijn     87 Helden         7.09
      22 Claessens Rianne     -- AV Weert       7.10
      23 Roodakker Joyce      87 Helden         7.14
      24 Dohmen Juul          88 AV Unitas      7.35
      25 Visser Ellis         87 AV Unitas      7.55
      26 Coolen Lacqueline    -- AV Weert       8.04


      C-Jun. Jongens ,3320 m
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Knipschild Rik       86 Caesar        11.39
       2 Verstraten Michiel   85 Scopias       11.44
       3 Canters Tom          85 Scopias       11.54
       4 De Jong Jore         85 Swift         11.58
       5 Rie van Roel         86 AVON          12.19
       6 Swinnen Peter        85 Kimbria       12.37
       7 Bogert van de Rick   86 Ach. Top      12.40
       8 Meuwissen Miquel     85 Caesar        12.56
       9 Engeland van Remco   86 AV Unitas     12.58
      10 Guntrum Shannon      86 Caesar        13.02
      11 Weling Maarten       85 AV Unitas     13.14
      12 Staps Ralf           85 Caesar        13.25
      13 Vaessen Robert       86 Caesar        13.33
      14 Willems Max          86 Caesar        14.50
      15 Wolffs Michel        85 Caesar        15.52
      16 Theunissen Funs      86 AV Unitas     16.05
      C-Jun. Meisjes ,2125 m
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Crolla Bregje        86 AV Unitas      8.27
       2 Haan Linda           85 Ach. Top       8.30
       3 Ruijters Evelien     85 STB            8.47
       4 Ruyters Suzan        86 AV Unitas      8.51
       5 Janssen Fiere        86 Caesar         8.52
       6 Bakker Ellen         86 Caesar         8.56
       7 Nickien Miecke       86 STB            9.10
       8 Tillard vd Kirsten   86 Caesar         9.31
       9 Meuwissen Laura      85 Caesar         9.43
      10 Lampe Lysanne        85 Swift          9.51
      11 Janssen Xanne        86 Caesar        10.00
      12 Bus Inge             86 Caesar        10.07
      13 Wouda Kim            86 AV Unitas     10.26
      14 Wieland Kamila       85 Helden        10.36
      15 Bruynen Inge         85 Helden        10.38
      16 Beckers Roos         85 Helden        11.04
      17 Frenken Mirjam       -- AV Weert      11.11
      18 Lanschot van Bibiane 86 Caesar        11.12
      B-Jun. Jongens ,5705 m
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Bruynen Mark         83 Helden        19.50
       2 Martens Vincent      83 Ach. Top      20.00
       3 Wijenberg Niki       84 AVON          20.59
       4 Lieshout van Bas     83 Swift         21.11
       5 Groot de Jefrey      84 Caesar        22.12
       6 Stals Sander         84 Grenslaup.    22.34
       7 Veugen Paul          84 AV Venray     22.35
       8 Curfs Lars           84 Ach. Top      29.44

      B-Jun. Meisjes ,2880 m
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Verstraten Jolanda   83 Scopias       11.09
       2 Schepers Kelly       83 AV Unitas     11.30
       3 Roberts Marieke      83 AV Unitas     12.04
       4 Broekmans Joke       83 Scopias       12.34
       5 Crolla Maaike        83 AV Unitas     12.37
       6 Verberne Relinde     83 Helden        12.39
       7 Marzouk Samira       83 Kimbria       12.40
       8 Eerd van Carla       84 AV Weert      12.48
       9 Geilen Nicole        83 Caesar        13.16
      10 Aarbodem Cassy       83 AV Unitas     13.43
      A-Jun. Jongens ,7365 m
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Wieland Abdi         81 Helden        26.20
       2 Wassenberg Rob       81 AV Unitas     26.34
       3 Beugels Didier       81 Ach. Top      26.49
       4 Hayen Boy            82 AVON          27.12
       5 Nissen Luuk          82 AV Unitas     27.37
       6 Arnoldussen Martijn  82 Ach. Top      27.59
       7 Hermans Johan        82 Helden        29.28
       8 Geurds Jan           82 Helden        30.54
       9 Huls Bas             82 AV Venray     32.53
      A-Jun. Meisjes ,4045 m
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Genders Brigitte     82 AV Unitas     17.35
       2 Stammen Judith       81 Helden        21.12


Terug naar Uitslagen 2000

Back to Results 2000


Terug naar Startpagina Atletiek

Back to frontpage Track & Field


Terug naar mijn Homepage

Back to my Homepage