Sylvester Road Race

15 and 5 kilometres

Hosted by Grenzland Track Club

Wegberg, December 31, 2005

English edition by Michel Franssen



Men overall 15 kilometres


  1. Dossow, Uwe                 66 SC Myhl LA                     52.04   1. M35  
  2. Lürken, Dietmar             72 DJK Elmar Kohlscheid           52.24   1. M30  
  3. Brauckmann, Jürgen          66 Kein Verein                    52.37   2. M35  
  4. Schuhmachers, Jörg          77 SC Wegberg Radsport            54.10   1. M    
  5. Czarnietzki, Bernd          63 TG Neuss                       54.22   1. M40  
  6. Niessen, Jack               58 Swift Roermond                 54.55   1. M45  
  7. Nüttgens, Ralf              64 DJK Frankenberg Aachen         55.16   2. M40  
  8. Kirchner, Reiner            84 OSC Waldniel                   55.29   1. J    
  9. Schmidt, Oliver             70 SC Bayer 05 Uerdingen          55.46   3. M35  
 10. Schulz, Stephan             66 LG 47 Viersen                  55.52   4. M35  
 11. Przybilla, Rudolf           60 MC Eschweiler                  56.21   2. M45  
 12. Tribbels, Andre             68 SV Bergwacht Rohren            56.22   5. M35  
 13. Stiel, Georg                56 DJK Elmar Kohlscheid           56.24   3. M45  
 14. Bohnen, Christoph           70 Mönchengladbacher LG           56.25   6. M35  
 15. Stahlmann, Frank            65 SC Roth                        56.46   3. M40  
 16. Zachert, Rüdiger            65 OSC Waldniel                   56.54   4. M40  
 17. Kulick, Stefan              85 TS 1912 Mülheim-Saarn          57.37   2. J    
 18. Cohnen, Claus               62 WADU Geilenkirchen             57.46   5. M40  
 19. Brockers, Stefan            67 Mönchengladbacher LG           57.52   7. M35  
 20. Barth, Felix                57 LT MG-Venn                     57.56   4. M45  
 21. Laermann, Ralf              58 VSV Grenzland Wegberg          58.36   5. M45  
 22. Weise, Wolfram              60 Mönchengladbacher LG           58.41   6. M45  
 23. Langhanki, Gerd             66 TV Arsbeck-Büch                58.42   8. M35  
 24. Coenen, Ralf                65 LG Ameln-Linnich               58.50   6. M40  
 25. Offermans, Jan              60 Zolads Gruppe                  58.58   7. M45  
 26. Müller, Burkhard            54 Tura Brüggen                   59.01   1. M50  
 27. Helfenstein, Willy          58 SG Neukirchen-Hülchrath        59.02   8. M45  
 28. von Swiontek, Patrik        81 LAZ PUMA Troisdorf/Siegburg    59.27   2. M    
 29. Rademacher, Jens            76 TF Waldfeucht                  59.34   3. M    
 30. Plum, Jürgen                63 SC Myhl LA                     59.57   7. M40  
 31. Kemp Dr., Guido             73 Glehner TV                     59.59   2. M30  
 32. Backes, Burkhard            64 Mönchengladbacher LG         1.00.00   8. M40  
 33. Stuch, Hans-Peter           70 LAV Hückelhoven              1.00.10   9. M35  
 34. Grijmans, Harry             61 Zolads Gruppe                1.00.17   9. M40  
 35. Mestrom. Jack               68 Lopersgroep Posterholt       1.00.28  10. M35  
 36. Butzbach, Thomas            56 Athletik Waldniel            1.00.29   9. M45  
 37. Last, Ralf                  62 DJK Elmar Kohlscheid         1.00.43  10. M40  
 38. Cattelaens, Gerd            54 LG Rhein-Erft                1.00.59   2. M50  
 39. Josten, Olaf                61 LG Muelheim                  1.01.17  11. M40  
 40. Heistermann, Thomas         57 LT MG-Volksgarten            1.01.35  10. M45  
 41. Busch, Harald               65 Elch and friends Neuss       1.01.48  12. M40  
 42. Jarosch, Otto               55 VSV Grenzland Wegberg        1.01.55   3. M50  
 43. Landtreter, Berthold        59 Tria-Team Neuss              1.02.29  11. M45  
 44. Hennig, Jürgen              55 SC Myhl LA                   1.02.32   4. M50  
 45. Limburg, Hermann-Josef      61 VfR Unterbruch LG            1.02.41  13. M40  
 46. Scholz, Thomas              70 Athletik Waldniel            1.02.47  11. M35  
 47. Kreisel, Bernd              45 LG Monheim-Baumberg          1.02.56   1. M60  
 48. Taschowsky, Jörg            66 Im Schneller                 1.03.00  12. M35  
 49. Schröders, Norbert          66 VSV Grenzland Wegberg        1.03.11  13. M35  
 50. Kremers, Sascha             74 Mönchengladbacher LG         1.03.14   3. M30  
 51. Palmen, Wim                 48 V.E.T. Nederland             1.03.15   1. M55  
 52. Lenaers, Paul               63 Lopersgroep Posterholt       1.03.24  14. M40  
 53. Opree, Christoph            66 DJK Elmar Kohlscheid         1.03.28  14. M35  
 54. Hendrickx, Hans             47 AV Scopias                   1.04.00   2. M55  
 55. Stevens, Jo                 49 Zolads Gruppe                1.04.02   3. M55  
 56. Boenisch, Winfried          59 TG Neuss                     1.04.37  12. M45  
 57. Sproten, Peter              61 VSV Grenzland Wegberg        1.04.42  15. M40  
 58. Berger, Friedhelm           56 Kein Verein                  1.04.48  13. M45  
 59. Eckerleben, Ulrich          55 VT Kempen                    1.04.52   5. M50  
 60. Abels, Heinz-Willi          64 LT MG-Volksgarten            1.05.25  16. M40  
 61. Wynands, Hub                64 Zolads Gruppe                1.05.26  17. M40  
 62. Nobis, Markus               73 Kein Verein                  1.05.27   4. M30  
 63. Zellner, Markus             77 Depot Runners Bracht         1.05.28   4. M    
 64. Borsch, Gerd                51 Athletik Waldniel            1.05.31   6. M50  
 65. Rodeck, Christian           63 Mönchengladbacher LG         1.05.33  18. M40  
 66. Maaß, Andre                 67 DJK Elmar Kohlscheid         1.05.43  15. M35  
 67. Schwidder, Harald           64 VfR Unterbruch LG            1.05.54  19. M40  
 68. Gouders, Gerd               49 Kein Verein                  1.06.03   4. M55  
 69. Barth, Bruno                51 Herzogenrather TV            1.06.06   7. M50  
 70. Friend, Alan                46 OSC Waldniel                 1.06.13   5. M55  
 71. Kerinnis, Jürgen            69 MC Eschweiler                1.06.19  16. M35  
 72. Spanier, Volker             59 SC Myhl LA                   1.06.20  14. M45  
 73. Müssigbrodt, Matthias       82 Kein Verein                  1.06.21   5. M    
 74. Küppers, Herbert            68 DJK Gillrath                 1.06.24  17. M35  
 75. Visscher, Lammert           44 Grensrunners NL              1.06.56   2. M60  
 76. Völl, Günter                53 LG Mützenich                 1.07.01   8. M50  
 77. Peter, Jürgen               52 TG Neuss                     1.07.04   9. M50  
 78. Gülpen, Ralf                68 WADU Geilenkirchen           1.07.05  18. M35  
 79. Bertram, Heribert           67 Kein Verein                  1.07.05  19. M35  
 80. Lingen, Jörg                67 Kein Verein                  1.07.07  20. M35  
 81. Klingen, Jürgen             69 BSG West Erkelenz            1.07.10  21. M35  
 82. Richert, Dirk               53 Mönchengladbacher LG         1.07.12  10. M50  
 83. Rath, Frank                 61 WADU Geilenkirchen           1.07.23  20. M40  
 84. Welten, Michael             60 LT MG-Volksgarten            1.07.28  15. M45  
 85. Reimer, Boyo                56 LT Keyenberg                 1.07.45  16. M45  
 86. Spielmann, Willi            43 LLG Haan-Hilden HTV          1.07.50   3. M60  
 87. Schwartz, Franz Peter       57 DJK Elmar Kohlscheid         1.08.01  17. M45  
 88. Winkens, Karsten            70 VfR Unterbruch LG            1.08.25  22. M35  
 89. Schmidt, Jürgen             59 Germania 07 Dürwiß           1.08.28  18. M45  
 90. Stern, Hubert               54 Viersener TV                 1.08.30  11. M50  
 91. Baumgarten, Manfred         62 Kein Verein                  1.08.32  21. M40  
 92. Baude, Stephan              70 Lonesome Runner              1.08.39  23. M35  
 93. Schulze, Helmut             60 TV 1848 Mönchengladbach      1.08.42  19. M45  
 94. Görtz, Friedhelm            55 BSG KSK Heinsberg            1.08.44  12. M50  
 95. Scholz, Martin              67 BSG KSK Heinsberg            1.08.45  24. M35  
 96. Claßen, Hermann-Josef       60 Zoll-SV Heinsberg            1.08.56  20. M45  
 97. Gerbig, Ulrich              58 LG Setterich                 1.08.58  21. M45  
 98. Langhanki, Arno             60 Kein Verein                  1.09.17  22. M45  
 99. Krommen, Helmut             65 Kein Verein                  1.09.27  22. M40  
100. Wilhelms, Jörg              69 BSG Erftverband              1.09.41  25. M35  
101. Lehmann, Holger             64 SG Dülken                    1.09.42  23. M40  
102. Diart, Gereon               65 BSG KSK Heinsberg            1.09.50  24. M40  
103. Kranz, Michael              60 VFR Unterbruch               1.09.54  23. M45  
104. Günther, Peter              60 VfR Unterbruch               1.09.55  24. M45  
105. Baier, Ulrich               50 TV 1848 Mönchengladbach      1.09.59   6. M55  
106. Urbanke, Andreas            56 Kein Verein                  1.10.13  25. M45  
107. Wortelkamp, Uli             47 Mönchengladbacher LG         1.10.21   7. M55  
108. Frenken, Detlef             72 Kein Verein                  1.10.40   5. M30  
109. Böhmelt, Stefan             66 SC Myhl LA                   1.10.48  26. M35  
110. von Zedlitz, Frank          64 Athletik Waldniel            1.10.56  25. M40  
111. Baumeister, Peter           60 LT Buchenhain                1.11.06  26. M45  
112. Reichert, Heinz             44 VSV Grenzland Wegberg        1.11.16   4. M60  
113. Martin, Christian           77 Kein Verein                  1.11.18   6. M    
114. Mohrhenn, Kurt              56 TV Erkelenz                  1.11.22  27. M45  
115. Stoffels, Michael           63 SFC Erkelenz                 1.11.31  26. M40  
116. Ludwig, Manfred             40 DJK Kleinenbroich            1.11.49   1. M65  
117. Huppertz, Helmut            61 MC Eschweiler                1.11.56  27. M40  
118. Thönnissen, Robert          75 TV Hückelhoven-Ratheim       1.12.07   6. M30  
119. Rademacher, Udo             69 Kein Verein                  1.12.24  27. M35  
120. Ervens, Rainer              72 MC Eschweiler                1.12.27   7. M30  
121. Braun, Bobby                55 MC Eschweiler                1.12.40  13. M50  
122. Hofstadt, Klaus-Peter       60 SG Zons                      1.12.41  28. M45  
123. Schnitzler, Wilfried        58 SG Zons                      1.12.52  29. M45  
124. Heinen, Hubert              58 Kein Verein                  1.12.54  30. M45  
125. Gilles, Gereon              80 LAV Hückelhoven              1.13.03   7. M    
126. Fimmers, Klaus              60 SV Blau-Weiss Meer           1.13.05  31. M45  
127. Ewald, Jürgen               42 Mönchengladbacher LG         1.13.09   5. M60  
128. Kremers, Heinz-Josef        49 Athletik Waldniel            1.13.12   8. M55  
129. Sauer, Konrad               48 SC Myhl LA                   1.13.23   9. M55  
130. Schieback, Roman            76 Depot Runners Bracht         1.13.26   8. M    
131. Stalitza, Arno              64 DJK Elmar Kohlscheid         1.13.30  28. M40  
132. Berg, Matthias              59 BW Niederkrüchten            1.13.43  32. M45  
133. Perscheid, Dieter           57 Kein Verein                  1.13.46  33. M45  
134. van Gansewinkel, Heinz      43 SV Niederkrüchten            1.13.48   6. M60  
135. Kemps, Mathias              56 AV Scopias                   1.13.52  34. M45  
136. Gruhn, Stefan               56 SG Zons                      1.13.55  35. M45  
137. Atzler, Michael             69 OSC Waldniel                 1.14.11  28. M35  
138. Moll, Johannes              62 Viersener TV                 1.14.17  29. M40  
139. Robertz, Heinz              38 DLC Aachen                   1.14.22   2. M65  
140. van der Beek, Jac           38 Kein Verein                  1.14.25   3. M65  
141. Simon, Jim                  57 WADU Geilenkirchen           1.14.27  36. M45  
142. Peters, Herbert             68 WADU Geilenkirchen           1.14.28  29. M35  
143. Pfister, Wilfried           53 LT MG-Volksgarten            1.14.31  14. M50  
144. Giltges, Christoph          58 Kein Verein                  1.14.35  37. M45  
145. Arndt, Ralf                 64 TuS Wegberg                  1.14.59  30. M40  
146. Boroch, Wilfried            61 AV Scopias                   1.15.03  31. M40  
147. Heulmanns, Bernhard         69 SFC Erkelenz                 1.15.08  30. M35  
148. Oberem, Klaus               66 SSV Rheydt                   1.15.20  31. M35  
149. Peters, Frank               66 Kein Verein                  1.15.21  32. M35  
150. van den Eyden, Fritz-Albert 56 WSV de Wittsee               1.15.30  38. M45  
151. May, Hans-Joachim           43 TG Neuss                     1.15.35   7. M60  
152. Rütten, Stefan              73 TV Hückelhoven-Ratheim       1.15.39   8. M30  
153. Wirtz, Johannes             50 RSC Schwalmtal               1.15.43  10. M55  
154. Geradts, Ralf               69 TF Waldfeucht                1.15.46  33. M35  
155. Goldbach, Reiner            54 SG Zons                      1.15.49  15. M50  
156. Ickert, Peter               61 VSV Grenzland Wegberg        1.15.50  32. M40  
157. Stiewe, Thomas              62 OSC Waldniel                 1.15.51  33. M40  
158. Feiter, Jakob               54 TV Hückelhoven-Ratheim       1.16.02  16. M50  
159. Schreven, Roland            64 Kein Verein                  1.16.05  34. M40  
160. Barth, Friedhelm            59 MC Eschweiler                1.16.13  39. M45  
161. Schoppmann, Ulli            60 Kein Verein                  1.16.26  40. M45  
162. Körfer, Harry               60 Kein Verein                  1.16.27  41. M45  
163. Hoß, Jürgen                 59 Kein Verein                  1.16.34  42. M45  
164. Schäfers, Jörg              72 VFR Unterbruch               1.16.46   9. M30  
165. Müller-Gehl, Wolfram        47 DUV                          1.16.55  11. M55  
166. Paller, Erhard              49 TG Neuss                     1.16.57  12. M55  
167. Heitzer, Benno              61 Kein Verein                  1.16.59  35. M40  
168. Lorkowski, Peter            63 die blauen Bengel            1.17.02  36. M40  
169. Beemelmanns, Christoph      64 LC Phönix Geilenkirchen      1.17.44  37. M40  
170. Wefers, Frank               66 Kein Verein                  1.17.49  34. M35  
171. Wipprecht, Werner           50 Lt Bellermühle               1.17.56  13. M55  
172. Coun, Hans                  58 Kein Verein                  1.18.02  43. M45  
173. Beckmann, Thomas            65 LG Niers                     1.18.09  38. M40  
174. Krings, Robert              64 Sportfreunde Uevekoven       1.18.22  39. M40  
175. Neuhaus, Martin             78 Kein Verein                  1.18.23   9. M    
176. Siebcke, Hans-Karsten       80 Kein Verein                  1.18.37  10. M    
177. Müllers, Harald             69 Kein Verein                  1.19.07  35. M35  
178. Dorscheid, Michael          59 Kein Verein                  1.19.21  44. M45  
179. Mann, Karsten               71 DLRG Ortsgruppe Leichlingen  1.19.27  10. M30  
180. Munker, Andreas             68 Kein Verein                  1.20.14  36. M35  
181. Rütten, Konrad              62 Kein Verein                  1.20.15  40. M40  
182. Düring, Jürgen              63 SG Zons                      1.20.31  41. M40  
183. Kops, Dieter                45 Nordic Runners Mönchengladba 1.20.47   8. M60  
184. Sohnius, Harald             35 LC Wuppertal                 1.20.54   1. M70  
185. Wolthausen, Dierk           58 Kein Verein                  1.21.10  45. M45  
186. Hanssen, Wim                55 WADU Geilenkirchen           1.21.22  17. M50  
187. Meisterjahn, Jörg           74 Kein Verein                  1.21.48  11. M30  
188. Cuellar, Robert             73 WADU Geilenkirchen           1.21.59  12. M30  
189. Coenen, Wilfried            54 LT Keyenberg                 1.22.09  18. M50  
190. Schoenen, Günther           65 Kein Verein                  1.22.18  42. M40  
191. Böker, Christian            71 LG 47 Viersen                1.22.26  13. M30  
192. Hösel, Fritz                48 Kein Verein                  1.22.36  14. M55  
193. Papmahl, Mario              49 Kein Verein                  1.22.37  15. M55  
194. Scmidt, Hans-Jochen         36 Baesweiler                   1.23.18   4. M65  
195. Lausberg, Leo               48 Förderschule Dahlener Straße 1.23.22  16. M55  
196. Vatter, Helmut              55 Kein Verein                  1.23.59  19. M50  
197. Fache, Heinz                43 LT Mönchengladbach-Volksgart 1.24.00   9. M60  
198. Baran, Aland                87 Förderschule Dahlener Straße 1.24.07   1. MJA  
199. Schmitz, Werner             53 Blau-Weiß Niederkrüchten     1.24.14  20. M50  
200. Kniest, Hans-Heinrich       80 Kein Verein                  1.25.09  11. M    
201. Dresen, Günther             65 Kein Verein                  1.25.32  43. M40  
202. Scholz, Ulrich              55 Kein Verein                  1.25.36  21. M50  
203. Parolin, Werner             51 Kein Verein                  1.25.39  22. M50  
204. Feiden, Andreas             63 Kein Verein                  1.26.00  44. M40  
205. Menke, Heinz-Josef          38 ATV Geilenkirchen            1.26.18   5. M65  
206. Sieber, Joachim             52 LAV Hückelhoven              1.26.23  23. M50  
207. Paffen, Harald              66 DJK JS Herzogenrath          1.26.49  37. M35  
208. Schröder, Gerhard           57 Kein Verein                  1.27.17  46. M45  
209. Kreisel, Frank              67 Stahlbauschnecken            1.27.24  38. M35  
210. Rosenberger, Werner         37 TUS Wickrath                 1.27.26   6. M65  
211. Hermanns, Nikolas           87 Kein Verein                  1.27.33   2. MJA  
212. Buenis, Michael             66 DDSV Kleve                   1.27.34  39. M35  
213. Küppenbender, Marc          75 Kein Verein                  1.30.01  14. M30  
214. Hohn, Hans                  43 TV Huchem-Stammeln           1.30.17  10. M60  
215. Schwarz, Markus             74 Kein Verein                  1.32.03  15. M30  
216. Kreamer, Dirk               72 Kein Verein                  1.32.04  16. M30  
217. Müssigbrodt, Michael        84 Kein Verein                  1.34.24   3. J    
218. Rick, Herbert               56 Kein Verein                  1.35.06  47. M45  
219. Feken, Siegfried            56 Kein Verein                  1.37.34  48. M45  
220. Stacha, Frank               66 VfR Unterbruch LG            1.37.37  40. M35  
221. Schmitz, Wilhelm            33 VSV Grenzland Wegberg        1.38.19   2. M70  
222. Bartholoma, Lutz            68 Kein Verein                  1.39.35  41. M35  


Women overall 15 kilometres


  1. Schwartze, Alexandra        63 OSC Waldniel                 1.01.13   1. W40  
  2. Jünger, Antoinette          59 VSV Grenzland Wegberg        1.03.10   1. W45  
  3. Hellenbrandt, Lilo          56 DJK Gillrath                 1.03.17   2. W45  
  4. Nagel, Claudia              79 Mönchengladbacher LG         1.03.30   1. F    
  5. Zeien, Anna                 68 Germania 07 Dürwiß           1.07.46   1. W35  
  6. Kranz, Birgit               67 DJK Elmar Kohlscheid         1.08.35   2. W35  
  7. Erdweg, Anita               54 LT Keyenberg                 1.11.19   1. W50  
  8. Jongmanns, Elisabeth        60 Kein Verein                  1.13.49   3. W45  
  9. Szopinski, Heike            57 LT MG-Volksgarten            1.15.44   4. W45  
 10. Stenner-Langen, Wiltrud     65 LC Phönix Geilenkirchen      1.16.17   2. W40  
 11. Dr. Cavaleiro, Claudia      70 OSC Waldniel                 1.18.28   3. W35  
 12. Limburg, Birgit             64 Kein Verein                  1.18.54   3. W40  
 13. Straßburg, Brigitte         58 SC Myhl LA                   1.19.38   5. W45  
 14. Brüggen, Sabine             83 LT Brüggen                   1.20.03   1. JI   
 15. Hermanns, Ruth              84 Kein Verein                  1.20.50   2. JI   
 16. Cohnen, Iris                66 VFR-Übach-Palenberg          1.21.30   4. W35  
 17. Böker, Eva                  73 Kein Verein                  1.21.46   1. W30  
 18. Becker, Esther              68 DAV Sektion Essen            1.21.52   5. W35  
 19. Dreisfausener, Angelika     49 LG Rhein-Erft                1.22.12   1. W55  
 20. Depper, Heidi               62 TG Neuss                     1.22.33   4. W40  
 21. Sperat, Sibylle             68 Hösbach Runners              1.22.51   6. W35  
 22. Kauertz, Beate              53 Kein Verein                  1.23.10   2. W50  
 23. Hermanns, Barbara           57 Kein Verein                  1.23.43   6. W45  
 24. Holland-Houben, Petra       60 Athletik Waldniel            1.24.15   7. W45  
 25. Wüsten, Melitta             72 LG 47 Viersen                1.25.26   2. W30  
 26. Freund, Emily               53 TG Neuss                     1.26.56   3. W50  
 27. Habitz, Marlies             49 Zollsportverein              1.27.38   2. W55  
 28. Meehsen, Gabriele           57 Kein Verein                  1.27.59   8. W45  
 29. Katterbach, Jutta           59 DJK JS Herzogenrath          1.29.40   9. W45  
 30. Eßer, Irmgard               58 TV Schwanenberg              1.29.51  10. W45  
 31. Hermanns, Karin             50 Kein Verein                  1.30.28   3. W55  
 32. Coenen, Elke                56 LT Keyenberg                 1.30.41  11. W45  
 33. Wonde, Tineke               51 DJK Jung Siegfried Herzogenr 1.32.10   4. W50  


Men's teams overall


  1. DJK Elmar Kohlscheid                                           2.49.31
          Lürken (72) 52.24 - Stiel (56) 56.24 - Last (62) 1.00.43

  2. Mönchengladbacher LG                                           2.52.58
          Bohnen (70) 56.25 - Brockers (67) 57.52 - Weise (60) 58.41

  3. SC Myhl LA                                                     2.54.33
          Dossow (66) 52.04 - Plum (63) 59.57 - Hennig (55) 1.02.32

  4. OSC Waldniel                                                   2.58.36
          Kirchner (84) 55.29 - Zachert (65) 56.54 - Friend (46) 1.06.13

  5. Zolads Gruppe                                                  3.03.17
          Offermans (60) 58.58 - Grijmans (61) 1.00.17 - Stevens (49) 1.04.02

  6. VSV Grenzland Wegberg                                          3.03.42
          Laermann (58) 58.36 - Jarosch (55) 1.01.55 - Schröders (66) 1.03.11

  7. TG Neuss                                                       3.06.03
          Czarnietzki (63) 54.22 - Boenisch (59) 1.04.37 - Peter (52) 1.07.04

  8. Mönchengladbacher LG                                           3.08.47
          Backes (64) 1.00.00 - Kremers (74) 1.03.14 - Rodeck (63) 1.05.33

  9. Athletik Waldniel                                              3.08.47
          Butzbach (56) 1.00.29 - Scholz (70) 1.02.47 - Borsch (51) 1.05.31

 10. WADU Geilenkirchen                                             3.12.14
          Cohnen (62) 57.46 - Gülpen (68) 1.07.05 - Rath (61) 1.07.23

 11. LT MG-Volksgarten                                              3.14.28
          Heistermann (57) 1.01.35 - Abels (64) 1.05.25 - Welten (60) 1.07.28

 12. MC Eschweiler                                                  3.14.36
          Przybilla (60) 56.21 - Kerinnis (69) 1.06.19 - Huppertz (61) 1.11.56

 13. VfR Unterbruch LG                                              3.17.00
          Limburg (61) 1.02.41 - Schwidder (64) 1.05.54 - Winkens (70) 1.08.25

 14. DJK Elmar Kohlscheid                                           3.17.12
          Opree (66) 1.03.28 - Maaß (67) 1.05.43 - Schwartz (57) 1.08.01

 15. Kein Verein                                                    3.20.27
          Berger (56) 1.04.48 - Lingen (67) 1.07.07 - Baumgarten (62) 1.08.32

 16. BSG KSK Heinsberg                                              3.27.19
          Görtz (55) 1.08.44 - Scholz (67) 1.08.45 - Diart (65) 1.09.50

 17. Kein Verein                                                    3.28.57
          Langhanki (60) 1.09.17 - Krommen (65) 1.09.27 - Urbanke (56) 1.10.13

 18. SC Myhl LA                                                     3.30.31
          Spanier (59) 1.06.20 - Böhmelt (66) 1.10.48 - Sauer (48) 1.13.23

 19. Mönchengladbacher LG                                           3.30.42
          Richert (53) 1.07.12 - Wortelkamp (47) 1.10.21 - Ewald (42) 1.13.09

 20. VSV Grenzland Wegberg                                          3.31.48
          Sproten (61) 1.04.42 - Reichert (44) 1.11.16 - Ickert (61) 1.15.50

 21. AV Scopias                                                     3.32.55
          Hendrickx (47) 1.04.00 - Kemps (56) 1.13.52 - Boroch (61) 1.15.03

 22. Kein Verein                                                    3.37.20
          Frenken (72) 1.10.40 - Heinen (58) 1.12.54 - Perscheid (57) 1.13.46

 23. SG Zons                                                        3.39.28
          Hofstadt (60) 1.12.41 - Schnitzler (58) 1.12.52 - Gruhn (56) 1.13.55

 24. LAV Hückelhoven                                                3.39.36
          Stuch (70) 1.00.10 - Gilles (80) 1.13.03 - Sieber (52) 1.26.23

 25. MC Eschweiler                                                  3.41.20
          Ervens (72) 1.12.27 - Braun (55) 1.12.40 - Barth (59) 1.16.13

 26. TV Hückelhoven-Ratheim                                         3.43.48
          Thönnissen (75) 1.12.07 - Rütten (73) 1.15.39 - Feiter (54) 1.16.02

 27. Kein Verein                                                    3.45.05
          van der Beek (38) 1.14.25 - Giltges (58) 1.14.35 - Schreven (64) 1.16.05

 28. WADU Geilenkirchen                                             3.50.17
          Simon (57) 1.14.27 - Peters (68) 1.14.28 - Hanssen (55) 1.21.22

 29. Kein Verein                                                    3.53.34
          Hoß (59) 1.16.34 - Neuhaus (78) 1.18.23 - Siebcke (80) 1.18.37

 30. Kein Verein                                                    3.58.43
          Müllers (69) 1.19.07 - Dorscheid (59) 1.19.21 - Rütten (62) 1.20.15

 31. Kein Verein                                                    4.12.08
          Papmahl (49) 1.22.37 - Vatter (55) 1.23.59 - Dresen (65) 1.25.32

 32. Kein Verein                                                    4.22.57
          Parolin (51) 1.25.39 - Schröder (57) 1.27.17 - Küppenbender (75) 1.30.01



Women's teams overall

  1. Kein Verein                                                    3.59.18
          Jongmanns (60) 1.13.49 - Böker (73) 1.21.46 - Hermanns (57) 1.23.43



5000 metres - Overall


  1. Stefes, Hermann-Josef       85 Mönchengladbacher LG           17.08   1. J    
  2. Scheithauer, Uwe            69 LT MG-Volksgarten              17.09   1. M35  
  3. Jäkel, Robert               64 Running Team Ratingen          17.15   1. M40  
  4. Waldau, Marius              81 TV Erkelenz                    17.56   1. M    
  5. Freitag, Michael            62 Running Team Ratingen          18.01   2. M40  
  6. Fischermann, Rene           86 TV Erkelenz                    18.07   1. MJA  
  7. Benders, Lothar             56 Mönchengladbacher LG           18.19   1. M45  
  8. Günther, Peter              60 VFR Unterbruch LG              18.22   2. M45  
  9. Runte, Meinolf              61 Tus Breitscheid 72/89 e.V.     18.28   3. M40  
 10. Königs, Raimund             58 SC Myhl LA                     18.39   3. M45  
 11. Thurau, Andreas             61 Glehner TV                     18.43   4. M40  
 12. Thelosen,Tonnie             53 Olumpus Boxmeer                18.45   1. M50  
 13. Nowak, Christian            72 SG Stern                       18.47   1. M30  
 14. Hennen, Florian             87 LG Oberbruch-Dremmen           18.50   2. MJA  
 15. Kneip, Michael              63 Mönchengladbacher LG           18.54   5. M40  
 16. Stroeken, Ron               73 Grensrunners Reuver            19.01   2. M30  
 17. Geraedts, John              59 Veteranen Nederland            19.15   4. M45  
 18. Böbel, Norbert              64 TV Erkelenz                    19.17   6. M40  
 19. Karrenberg, Michael         68 SG Neukirchen-Hülchrath        19.18   2. M35  
 20. Ruhl, Alexander             92 TV Erkelenz                    19.37   1. M13  
 21. van Nahmen, Heinrich        50 LG Alpen                       19.41   1. M55  
 22. Drießen, Stefan             90 Aachener TG                    19.42   1. M15  
 23. Beuth, Josef                49 TG Neuss                       19.47   2. M55  
 24. Brenner, Anke               70 TG Neuss                       19.49   1. W35  
 25. Hofmann, Bruno              53 Kein Verein                    19.51   2. M50  
 26. Halupka, Hanjo              59 TG Neuss                       20.04   5. M45  
 27. Vohsen, Christian           73 Mönchengladbacher LG           20.17   3. M30  
 28. Ackermann, Wolfgang         74 Kein Verein                    20.20   4. M30  
 29. Lausberg, Rene              88 SC Wegberg                     20.24   1. MJB  
 30. Weyers, Kai                 94 TURA Brüggen                   20.31   1. M11  
 31. Vierschgens, Frank          86 SC Wegberg                     20.36   3. MJA  
 32. Beecker, Werner             32 LC Wuppertal                   20.39   1. M70  
 33. Derix, Henk                 47 NEKO HEMA                      20.46   3. M55  
 34. Lissenberg, Peter           50 Laufgruppe Ann                 20.47   4. M55  
 35. Rombey, Frank               67 Mönchengladbacher LG           20.51   3. M35  
 36. Bendlage, Hans-Jakob        49 TSV Kaldenkirchen              21.01   5. M55  
 37. Mankel, Helga               63 ART Düsseldorf                 21.13   1. W40  
 38. Stüttgen, Lukas             94 TV Erkelenz                    21.15   2. M11  
 39. Franke, Samira              92 OSC Waldniel                   21.17   1. W13  
 40. Sturm, Christoph            64 TG Neuss                       21.27   7. M40  
 41. Baumeister, Fabian          94 DJK Kleinenbroich              21.31   3. M11  
 42. Winkens, Ludwig             54 TC BW Wickrath                 21.40   3. M50  
 43. Boeken, Martin              92 LG Viersen                     21.56   2. M13  
 44. Schaum, Peter               62 Kein Verein                    21.58   8. M40  
 45. Enke, Andreas               72 BSG EVAG STOAG Oberhausen      22.04   5. M30  
 46. Roßkamp, Guido              74 VFR Unterbruch LG              22.08   6. M30  
 47. Adolph, Werner              51 VSV Grenzland Wegberg          22.12   4. M50  
 48. Jäger, Gunter               79 TV Erkelenz                    22.16   2. M    
 49. Liebau, Peer                56 Kein Verein                    22.21   6. M45  
 50. de Haas, Dieter             54 LLG Haan-Hilden HTV            22.24   5. M50  
 51. Schweers, Guido             67 TG Neuss                       22.26   4. M35  
 52. Königs, Josef               39 VSV Grenzland Wegberg          22.32   1. M65  
 53. Aben, Peter                 57 Lopers Groep Posterholt        22.38   7. M45  
 54. Heinen, Sandra              93 DJK Gillrath                   22.46   1. W12  
 55. Schröder, Kurt              59 DJK Gillrath                   22.47   8. M45  
 56. Dorda, Christian            88 Borussia Mönchengladbach       22.57   2. MJB  
 57. Mauer, Heinz                55 Mönchengladbacher LG           23.12   6. M50  
