Uitslagen Gebiedsfinale CD-competitie

16-06-2007

Jongens Jun C 1ediv finales
100m 17 deelnemer(s)
1 101 Peters, Bram 06-02-1992 Prins Hendrik 11.39 sec 934 ptn
2 221 Martinus, Germain 29-03-1993 PSV 12.46 sec 750 ptn
3 124 Haver, Bram 14-11-1992 HAC 12.73 sec 708 ptn
4 168 Laurenssen, Kees 1992 de Keien 13.00 sec 668 ptn
5 127 Ceelen, Luuk 26-03-1993 HAC 13.14 sec 648 ptn
6 223 Ekstein, Rick 06-01-1992 PSV 13.23 sec 0 ptn
7 222 Mutebwa, Jonathan 11-01-1993 PSV 13.23 sec 636 ptn
8 106 Bevers, Dennis 23-02-1992 Prins Hendrik 13.36 sec 618 ptn
9 201 Schmeitz, Cas 21-05-1992 Achilles Top 13.40 sec 612 ptn -1.2
10 55 Woudenberg, Rens van 08-06-1992 Unitas 13.48 sec 601 ptn
11 103 Sande, Jelmer van de 1993 Prins Hendrik 13.71 sec 0 ptn -1.2
12 58 Brieger, Dominique 21-02-1992 Unitas 13.77 sec 563 ptn -1.2
13 199 Pas, Rien van de 13-12-1994 Achilles Top 14.80 sec 440 ptn -1.2
14 171 Elzen, Ivo van den 26-08-1992 de Keien 14.97 sec 421 ptn
15 62 Lommers, Michiel 03-06-1993 Unitas 15.20 sec 0 ptn
16 134 Elsen, Jelte van den 11-09-1992 HAC 16.31 sec 0 ptn -1.2
200 Leerschool, Joris 21-12-1993 Achilles Top dns sec 0 ptn -1.2
800m 16 deelnemer(s)
1 124 Haver, Bram 14-11-1992 HAC 2.12.60 min 749 ptn
2 111 Schendel, Roy van 16-01-1992 Prins Hendrik 2.14.40 min 727 ptn
3 105 Wijnen, Richard 02-03-1992 Prins Hendrik 2.15.69 min 0 ptn
4 224 Assmann, Cameron 23-11-1992 PSV 2.21.44 min 646 ptn
5 110 Lange, Feiko de 06-10-1992 Prins Hendrik 2.21.69 min 0 ptn
6 131 Haver, Jeroen 14-11-1992 HAC 2.22.65 min 0 ptn
7 125 Rademaker, Tom 17-10-1993 HAC 2.25.48 min 0 ptn
8 170 Bervoets, Robert 10-10-1993 de Keien 2.27.30 min 586 ptn
9 230 Steegemans, Sebastian 08-07-1993 PSV 2.28.90 min 0 ptn
10 201 Schmeitz, Cas 21-05-1992 Achilles Top 2.28.91 min 570 ptn
11 61 Griffioen, Ralph 07-01-1992 Unitas 2.32.42 min 536 ptn
12 226 Thomassen, Enzo 17-11-1993 PSV 2.33.16 min 0 ptn
13 171 Elzen, Ivo van den 26-08-1992 de Keien 2.40.67 min 0 ptn
14 53 Frijns, Mike 29-11-1993 Unitas 2.43.83 min 0 ptn
15 211 Rademakers, Luc 1994 Achilles Top 2.58.03 min 0 ptn
16 54 Hellebrekers, Sam 19-08-1993 Unitas 3.14.51 min 0 ptn
100mh 15 deelnemer(s)
1 107 Dijck, Thomas van 10-07-1992 Prins Hendrik 15.03 sec 723 ptn -0.4
2 222 Mutebwa, Jonathan 11-01-1993 PSV 15.03 sec 723 ptn +2.8
3 126 Wouw, Luuk van de 1992 HAC 15.10 sec 716 ptn -0.4
4 167 Bekkers, Jeroen 11-06-1992 de Keien 15.99 sec 636 ptn -0.4
5 169 Bervoets, Martijn 04-03-1992 de Keien 16.15 sec 622 ptn -0.4
6 102 Janssen, Joep 05-03-1992 Prins Hendrik 17.19 sec 541 ptn -0.4
7 221 Martinus, Germain 29-03-1993 PSV 17.57 sec 513 ptn +2.8
8 63 Lommelen, Robbert 13-11-1992 Unitas 17.73 sec 502 ptn +0.5
9 57 Rondas, Luigi 06-01-1993 Unitas 18.01 sec 483 ptn +0.5
10 110 Lange, Feiko de 06-10-1992 Prins Hendrik 18.69 sec 0 ptn +0.5
11 133 Meulendijks, Daan 27-04-1992 HAC 18.76 sec 435 ptn +2.8
12 60 Meijers, Max 14-09-1992 Unitas 20.22 sec 0 ptn +0.5
13 226 Thomassen, Enzo 17-11-1993 PSV 20.24 sec 0 ptn +2.8
14 131 Haver, Jeroen 14-11-1992 HAC 20.60 sec 0 ptn +0.5
15 204 Timmermans, Hendrik 1995 Achilles Top 21.35 sec 294 ptn +2.8
4x100m 24 deelnemer(s)
1 221 221,222,223,229, PSV 46.87 sec 840 ptn
2 101 101,106,109,111, Prins Hendrik 47.58 sec 810 ptn
3 166 166,167,168,169, de Keien 47.62 sec 808 ptn
4 124 124,126,127,131, HAC 48.50 sec 772 ptn
5 52 52,55,57,58, Unitas 52.17 sec 634 ptn
6 199 199,200,201,208, Achilles Top 54.46 sec 557 ptn
hoog 12 deelnemer(s)
1 109 Heesbeen, Jasper 23-01-1992 Prins Hendrik 1.75 m 817 ptn
2 126 Wouw, Luuk van de 1992 HAC 1.70 m 779 ptn
3 111 Schendel, Roy van 16-01-1992 Prins Hendrik 1.65 m 741 ptn
4 228 Klawer, Stijn 10-02-1992 PSV 1.60 m 702 ptn
5 55 Woudenberg, Rens van 08-06-1992 Unitas 1.60 m 702 ptn
6 170 Bervoets, Robert 10-10-1993 de Keien 1.55 m 663 ptn
7 168 Laurenssen, Kees 1992 de Keien 1.55 m 663 ptn
8 205 Hamers, Sven 01-04-1992 Achilles Top 1.50 m 623 ptn
9 208 Orbons, Dimitri 1993 Achilles Top 1.45 m 582 ptn
10 57 Rondas, Luigi 06-01-1993 Unitas 1.45 m 582 ptn
11 132 Vocht, Rik de 06-10-1993 HAC 1.45 m 582 ptn
12 229 Peters, Stan 09-02-1993 PSV 1.40 m 541 ptn
ver 12 deelnemer(s)
1 101 Peters, Bram 06-02-1992 Prins Hendrik 5.99 m 808 ptn
2 106 Bevers, Dennis 23-02-1992 Prins Hendrik 5.13 m 646 ptn
3 167 Bekkers, Jeroen 11-06-1992 de Keien 4.97 m 615 ptn
4 128 Waterlaat, Bas van de 18-12-1993 HAC 4.89 m 599 ptn
5 63 Lommelen, Robbert 13-11-1992 Unitas 4.88 m 597 ptn
6 228 Klawer, Stijn 10-02-1992 PSV 4.68 m 556 ptn
7 224 Assmann, Cameron 23-11-1992 PSV 4.61 m 542 ptn
8 127 Ceelen, Luuk 26-03-1993 HAC 4.61 m 542 ptn
9 60 Meijers, Max 14-09-1992 Unitas 4.41 m 500 ptn
10 204 Timmermans, Hendrik 1995 Achilles Top 3.86 m 390 ptn
11 173 Bighelaar, Jelle van den 22-08-1993 de Keien 3.35 m 288 ptn
200 Leerschool, Joris 21-12-1993 Achilles Top dns m 0 ptn
kogel 12 deelnemer(s)
1 207 Orbons, Etienne 15-05-1992 Achilles Top 13.12 m 662 ptn
2 166 Geest, Olaf van der 29-09-1992 de Keien 12.83 m 650 ptn
3 229 Peters, Stan 09-02-1993 PSV 12.09 m 618 ptn
4 129 Rohrs, Joshua 1992 HAC 11.09 m 573 ptn
5 130 Meulendijks, Levy 01-08-1992 HAC 10.66 m 554 ptn
6 231 Roelen, Bas 20-07-1992 PSV 10.19 m 532 ptn
7 52 Leinders, Djaro 07-07-1993 Unitas 9.72 m 509 ptn
8 105 Wijnen, Richard 02-03-1992 Prins Hendrik 9.41 m 494 ptn
9 104 Arts, Jori 17-08-1992 Prins Hendrik 8.40 m 442 ptn
10 59 Wouters, Djordy 14-10-1992 Unitas 8.36 m 440 ptn
11 208 Orbons, Dimitri 1993 Achilles Top 7.17 m 375 ptn
12 173 Bighelaar, Jelle van den 22-08-1993 de Keien 5.99 m 305 ptn
discus 11 deelnemer(s)
1 207 Orbons, Etienne 15-05-1992 Achilles Top 42.17 m 644 ptn
2 166 Geest, Olaf van der 29-09-1992 de Keien 41.37 m 634 ptn
3 231 Roelen, Bas 20-07-1992 PSV 31.15 m 492 ptn
4 108 Donk, Dennis van der 1992 Prins Hendrik 30.80 m 487 ptn
5 130 Meulendijks, Levy 01-08-1992 HAC 30.52 m 482 ptn
6 227 Thomassen, Zino 27-04-1992 PSV 28.16 m 446 ptn
7 52 Leinders, Djaro 07-07-1993 Unitas 27.90 m 442 ptn
8 112 Stoffelen, Ko 07-04-1992 Prins Hendrik 25.37 m 401 ptn
9 133 Meulendijks, Daan 27-04-1992 HAC 21.59 m 336 ptn
10 172 Jonkers, Wouter 09-07-1993 de Keien 15.63 m 220 ptn
11 58 Brieger, Dominique 21-02-1992 Unitas 14.57 m 198 ptn
speer 11 deelnemer(s)
1 109 Heesbeen, Jasper 23-01-1992 Prins Hendrik 35.73 m 580 ptn
2 129 Rohrs, Joshua 1992 HAC 35.39 m 576 ptn
3 227 Thomassen, Zino 27-04-1992 PSV 33.51 m 548 ptn
4 128 Waterlaat, Bas van de 18-12-1993 HAC 32.53 m 534 ptn
5 169 Bervoets, Martijn 04-03-1992 de Keien 32.27 m 530 ptn
6 112 Stoffelen, Ko 07-04-1992 Prins Hendrik 26.56 m 440 ptn
7 230 Steegemans, Sebastian 08-07-1993 PSV 26.43 m 438 ptn
8 59 Wouters, Djordy 14-10-1992 Unitas 23.72 m 392 ptn
9 53 Frijns, Mike 29-11-1993 Unitas 21.61 m 354 ptn
10 172 Jonkers, Wouter 09-07-1993 de Keien 17.40 m 273 ptn
11 205 Hamers, Sven 01-04-1992 Achilles Top 17.20 m 269 ptn
Jongens Jun D 1ediv finales
80m 12 deelnemer(s)
1 499 Boessen, Glenn 06-04-1994 Unitas 10.68 sec 673 ptn -0.9
2 51 Jansen, Rik 09-02-1994 Unitas 11.12 sec 599 ptn -0.9
3 467 Bijsterveld, Tom 1994 HAC 11.33 sec 566 ptn -0.9
4 139 Linde, Wouter van der 10-01-1995 Prins Hendrik 11.45 sec 547 ptn -0.9
5 465 Weerden, Ted van der 29-05-1994 HAC 12.15 sec 447 ptn -0.4
6 138 Bever, Wouter de 1994 Prins Hendrik 12.22 sec 438 ptn -0.9
7 449 Schaik, Thomas van 20-06-1994 PSV 12.53 sec 397 ptn -0.4
8 468 Brand, Joost van den 10-07-1994 HAC 12.96 sec 0 ptn -0.4
9 451 Willems, Thomas 21-06-1995 PSV 13.10 sec 328 ptn -0.4
10 160 Schets, Casper 22-12-1994 de Keien 13.20 sec 317 ptn -0.4
11 446 Mom, Martin 14-11-1994 PSV 13.27 sec 0 ptn -0.9
12 144 Janssen, Glenn 1995 Prins Hendrik 13.77 sec 0 ptn -0.4
1000m 14 deelnemer(s)
1 136 IJdens, Victor 03-02-1994 Prins Hendrik 3.08.98 min 626 ptn
2 140 Kerkhof, Flip v.d. 08-09-1994 Prins Hendrik 3.09.59 min 622 ptn
3 448 Putten, Casper van der 20-05-1995 PSV 3.15.71 min 576 ptn
4 464 Boogaard, Bart van de 1994 HAC 3.18.48 min 556 ptn
5 496 Roelands, Jeffrey 04-08-1995 Unitas 3.20.52 min 542 ptn
6 472 Onrust, Bas 1995 HAC 3.31.75 min 469 ptn
7 446 Mom, Martin 14-11-1994 PSV 3.31.98 min 467 ptn
8 159 Groot, Erwin de 25-11-1995 de Keien 3.36.47 min 440 ptn
9 86 Kasteren, Joeri van 02-06-1995 GM 3.43.72 min 399 ptn
10 85 Immink, Jonathan 05-10-1995 GM 3.43.81 min 398 ptn
11 160 Schets, Casper 22-12-1994 de Keien 3.47.36 min 379 ptn
12 471 Oetelaar, Sam van den 26-09-1995 HAC 3.48.67 min 0 ptn
13 495 Goessens, Tom 29-04-1995 Unitas 3.56.67 min 331 ptn
164 Hal, Sjors van 26-11-1994 de Keien dns min 0 ptn
80mh 12 deelnemer(s)
1 499 Boessen, Glenn 06-04-1994 Unitas 12.31 sec 665 ptn
2 444 Büthker, Bas 14-02-1994 PSV 13.37 sec 549 ptn
3 445 Breugel, Merlijn van 10-05-1994 PSV 13.58 sec 528 ptn
4 465 Weerden, Ted van der 29-05-1994 HAC 15.94 sec 331 ptn
5 50 Leinders, Joas 14-11-1994 Unitas 16.02 sec 325 ptn
6 473 Enden, Rob van der 08-09-1994 HAC 16.49 sec 293 ptn
7 137 Verhoeven, Marijn 24-01-1995 Prins Hendrik 16.87 sec 268 ptn
8 144 Janssen, Glenn 1995 Prins Hendrik 17.45 sec 232 ptn
9 451 Willems, Thomas 21-06-1995 PSV 17.51 sec 0 ptn
10 471 Oetelaar, Sam van den 26-09-1995 HAC 17.87 sec 0 ptn
11 158 Kleinendorst, Thomas 21-01-1995 de Keien 19.06 sec 145 ptn
143 Bevers, Patrick 14-11-1994 Prins Hendrik dns sec 0 ptn
4x80m 20 deelnemer(s)
1 497 497,499,50,51, Unitas 42.46 sec 653 ptn
2 443 443,444,445,447, PSV 43.89 sec 593 ptn
3 464 464,465,466,467, HAC 44.32 sec 576 ptn
4 136 136,137,138,139, Prins Hendrik 46.49 sec 495 ptn
5 158 158,160,161,159, de Keien 50.20 sec 372 ptn
hoog 9 deelnemer(s)
1 444 Büthker, Bas 14-02-1994 PSV 1.60 m 702 ptn
2 467 Bijsterveld, Tom 1994 HAC 1.40 m 541 ptn
3 161 Waardenburg, Pim 03-08-1994 de Keien 1.35 m 499 ptn
4 136 IJdens, Victor 03-02-1994 Prins Hendrik 1.35 m 499 ptn
5 497 Coolen, Stijn 05-09-1994 Unitas 1.35 m 499 ptn
6 473 Enden, Rob van der 08-09-1994 HAC 1.30 m 462 ptn
7 137 Verhoeven, Marijn 24-01-1995 Prins Hendrik 1.25 m 426 ptn
8 449 Schaik, Thomas van 20-06-1994 PSV 1.25 m 426 ptn
9 498 Steenkiste, Job van 23-01-1994 Unitas 1.25 m 426 ptn
ver 12 deelnemer(s)
1 51 Jansen, Rik 09-02-1994 Unitas 4.76 m 572 ptn
2 138 Bever, Wouter de 1994 Prins Hendrik 4.59 m 537 ptn
3 500 Kuczek, Max 14-11-1994 Unitas 4.58 m 535 ptn
4 445 Breugel, Merlijn van 10-05-1994 PSV 4.14 m 446 ptn
5 441 Janssen, Kees 1995 Prins Hendrik 4.04 m 426 ptn
6 472 Onrust, Bas 1995 HAC 4.00 m 418 ptn
7 448 Putten, Casper van der 20-05-1995 PSV 3.99 m 416 ptn
8 464 Boogaard, Bart van de 1994 HAC 3.75 m 368 ptn
9 159 Groot, Erwin de 25-11-1995 de Keien 3.73 m 364 ptn
10 161 Waardenburg, Pim 03-08-1994 de Keien 3.64 m 346 ptn
11 87 Oirschot, Bas van 13-09-1995 GM 3.50 m 318 ptn
12 86 Kasteren, Joeri van 02-06-1995 GM 3.06 m 230 ptn
kogel 10 deelnemer(s)
1 157 Linden, Bas van 30-01-1994 de Keien 8.85 m 466 ptn
2 466 Benders, Stefan 1995 HAC 8.50 m 448 ptn
3 443 Duuren, Tom van 30-01-1995 PSV 8.33 m 439 ptn
4 139 Linde, Wouter van der 10-01-1995 Prins Hendrik 8.32 m 438 ptn
5 496 Roelands, Jeffrey 04-08-1995 Unitas 7.91 m 416 ptn
6 141 Werff, Tom van de 1994 Prins Hendrik 7.15 m 374 ptn
7 450 Son, Martin van 24-04-1995 PSV 6.74 m 351 ptn
8 468 Brand, Joost van den 10-07-1994 HAC 6.50 m 336 ptn
9 495 Goessens, Tom 29-04-1995 Unitas 5.45 m 271 ptn
10 162 Bevers, Michiel 02-12-1995 de Keien 5.04 m 244 ptn
discus 10 deelnemer(s)
1 466 Benders, Stefan 1995 HAC 24.74 m 391 ptn
2 470 Bovendeerd, Ivo 28-03-1994 HAC 21.57 m 336 ptn
3 447 Oss, Marijn van 23-03-1994 PSV 21.53 m 335 ptn
4 141 Werff, Tom van de 1994 Prins Hendrik 18.94 m 287 ptn
5 50 Leinders, Joas 14-11-1994 Unitas 18.64 m 281 ptn
6 142 Ketelaars, Tim 25-08-1994 Prins Hendrik 17.20 m 253 ptn
7 157 Linden, Bas van 30-01-1994 de Keien 17.13 m 251 ptn
8 497 Coolen, Stijn 05-09-1994 Unitas 17.02 m 249 ptn
9 450 Son, Martin van 24-04-1995 PSV 13.13 m 165 ptn
10 162 Bevers, Michiel 02-12-1995 de Keien 10.64 m 105 ptn
speer 11 deelnemer(s)
1 142 Ketelaars, Tim 25-08-1994 Prins Hendrik 27.53 m 456 ptn
2 470 Bovendeerd, Ivo 28-03-1994 HAC 27.36 m 453 ptn
3 140 Kerkhof, Flip v.d. 08-09-1994 Prins Hendrik 27.06 m 448 ptn
4 447 Oss, Marijn van 23-03-1994 PSV 25.62 m 424 ptn
5 443 Duuren, Tom van 30-01-1995 PSV 25.15 m 417 ptn
6 500 Kuczek, Max 14-11-1994 Unitas 23.88 m 395 ptn
7 498 Steenkiste, Job van 23-01-1994 Unitas 21.68 m 355 ptn
8 474 Heuvel, Jarno van den 11-04-1994 HAC 20.64 m 336 ptn
9 87 Oirschot, Bas van 13-09-1995 GM 16.93 m 263 ptn
10 158 Kleinendorst, Thomas 21-01-1995 de Keien 16.02 m 244 ptn
11 85 Immink, Jonathan 05-10-1995 GM 13.38 m 185 ptn
Meisjes Jun C 1ediv finales
80m 16 deelnemer(s)
1 186 Stijns, Roan 07-04-1992 Achilles Top 10.83 sec 647 ptn
2 475 Wijs, Linde 06-02-1993 Unitas 10.90 sec 635 ptn
3 215 Gennip, Suzanne van 01-09-1992 PSV 11.00 sec 619 ptn
4 477 Driessen, Senna 20-02-1993 Unitas 11.01 sec 617 ptn
5 80 Linden, Janneke van der 03-04-1993 GM 11.07 sec 607 ptn
6 82 Brouwers, Lisa 1992 GM 11.15 sec 594 ptn
7 96 Kitslaar, Manon 14-04-1992 Prins Hendrik 11.34 sec 564 ptn
8 214 Kabre, Habiba 10-11-1992 PSV 11.36 sec 561 ptn
9 185 Heerebeek, Anne van 10-03-1993 GVAC 11.36 sec 561 ptn
10 183 Mikkers, Cynthia 28-07-1993 GVAC 11.44 sec 549 ptn
11 95 Verschuren, Sanne 15-04-1992 Prins Hendrik 11.45 sec 547 ptn
12 187 Linden, Kyara van der 25-05-1994 Achilles Top 11.45 sec 547 ptn
13 179 Juffermans, Maaike 1992 GVAC 11.77 sec 0 ptn
14 213 Saleh, Laila 16-05-1993 PSV 11.78 sec 0 ptn
15 100 Son, Eefje van 25-07-1992 Prins Hendrik 11.95 sec 0 ptn
16 195 Quint, Denise 1995 Achilles Top 13.15 sec 0 ptn
1000m 15 deelnemer(s)
1 477 Driessen, Senna 20-02-1993 Unitas 3.10.25 min 617 ptn
2 177 Vroonhoven, Ellen van 14-01-1992 GVAC 3.11.78 min 605 ptn
3 78 Hoogers, Laura 02-01-1993 GM 3.14.94 min 581 ptn
4 96 Kitslaar, Manon 14-04-1992 Prins Hendrik 3.23.01 min 525 ptn
5 483 Neer, Lotte van 21-08-1994 Unitas 3.23.44 min 522 ptn
6 179 Juffermans, Maaike 1992 GVAC 3.27.25 min 497 ptn
7 182 Rinzema, Marleen 13-09-1993 GVAC 3.31.22 min 0 ptn
8 189 Linssen, Fenna 15-07-1994 Achilles Top 3.32.66 min 463 ptn
9 79 Jong, Cloë de 14-12-1993 GM 3.35.13 min 448 ptn
10 191 Stijns, Kyara 09-10-1995 Achilles Top 3.36.81 min 438 ptn
11 190 Stijns, Ayla 09-10-1995 Achilles Top 3.39.15 min 0 ptn
12 91 Gubbels, Anniek 27-03-1993 Prins Hendrik 3.39.48 min 423 ptn
13 216 Huijsman, Joske 26-04-1992 PSV 3.43.09 min 402 ptn
14 90 Nostrum, Ashley van 28-04-1993 Prins Hendrik 3.49.87 min 0 ptn
15 217 Groot, Anja de 1992 PSV 4.15.29 min 246 ptn
80mh 12 deelnemer(s)
1 476 Granzier, Renee 02-07-1992 Unitas 12.27 sec 670 ptn +1.8
2 181 Oosterbosch, Brenda 26-01-1993 GVAC 13.47 sec 539 ptn +1.8
3 78 Hoogers, Laura 02-01-1993 GM 13.60 sec 526 ptn +1.8
4 88 Fruijtier, Sevgi 02-02-1993 Prins Hendrik 14.39 sec 453 ptn +1.8
5 215 Gennip, Suzanne van 01-09-1992 PSV 14.58 sec 436 ptn +1.4
6 79 Jong, Cloë de 14-12-1993 GM 15.02 sec 400 ptn +1.4
7 184 Freriks, Mirte 11-02-1993 GVAC 15.16 sec 389 ptn +1.4
8 95 Verschuren, Sanne 15-04-1992 Prins Hendrik 15.71 sec 347 ptn +1.8
9 180 Velden, Loes van der 06-03-1993 GVAC 15.86 sec 0 ptn +1.8
10 481 Smeets, Meryl 13-07-1992 Unitas 15.92 sec 332 ptn +1.4
11 218 Gielen, Lola 21-12-1992 PSV 16.85 sec 269 ptn +1.4
12 191 Stijns, Kyara 09-10-1995 Achilles Top 18.48 sec 174 ptn +1.4
4x80m 24 deelnemer(s)
1 475 475,476,477,480, Unitas 40.40 sec 745 ptn
2 78 78,79,80,82, GM 42.46 sec 653 ptn
3 177 177,181,183,185, GVAC 42.63 sec 645 ptn
4 212 212,214,215,216, PSV 42.64 sec 645 ptn
5 89 89,95,96,97, Prins Hendrik 43.00 sec 630 ptn
6 186 186,187,188,189, Achilles Top 43.61 sec 605 ptn
hoog 12 deelnemer(s)
1 480 Gielen, Ellis 15-03-1993 Unitas 1.60 m 702 ptn
2 89 Gulden, Wieneke 11-04-1992 Prins Hendrik 1.50 m 623 ptn
3 213 Saleh, Laila 16-05-1993 PSV 1.50 m 623 ptn
4 476 Granzier, Renee 02-07-1992 Unitas 1.50 m 623 ptn
5 177 Vroonhoven, Ellen van 14-01-1992 GVAC 1.45 m 582 ptn
6 97 Krijbolder, Mirte 06-10-1992 Prins Hendrik 1.45 m 582 ptn
7 180 Velden, Loes van der 06-03-1993 GVAC 1.40 m 541 ptn
8 83 Vereijken, Fiona 15-04-1992 GM 1.40 m 541 ptn
9 219 Dekkers, Laila 07-11-1993 PSV 1.35 m 499 ptn
10 77 Faessen, Inge 17-04-1993 GM 1.30 m 462 ptn
11 194 Plöger, Lena 28-07-1995 Achilles Top 1.25 m 426 ptn
12 193 Ivanova, Alexandra 01-04-1992 Achilles Top 1.25 m 426 ptn
ver 12 deelnemer(s)
1 480 Gielen, Ellis 15-03-1993 Unitas 5.04 m 629 ptn
2 181 Oosterbosch, Brenda 26-01-1993 GVAC 4.66 m 552 ptn
3 80 Linden, Janneke van der 03-04-1993 GM 4.65 m 550 ptn
4 185 Heerebeek, Anne van 10-03-1993 GVAC 4.42 m 502 ptn
5 219 Dekkers, Laila 07-11-1993 PSV 4.36 m 490 ptn
6 475 Wijs, Linde 06-02-1993 Unitas 4.25 m 468 ptn
7 97 Krijbolder, Mirte 06-10-1992 Prins Hendrik 4.20 m 458 ptn
8 100 Son, Eefje van 25-07-1992 Prins Hendrik 4.12 m 442 ptn
9 84 Willems, Moniek 1993 GM 4.01 m 420 ptn
10 212 Hurkmans, Anne 14-06-1992 PSV 3.94 m 406 ptn
11 189 Linssen, Fenna 15-07-1994 Achilles Top 3.59 m 336 ptn
12 195 Quint, Denise 1995 Achilles Top 3.39 m 296 ptn
kogel 12 deelnemer(s)
1 176 Pas, Susan van der 22-01-1992 GVAC 9.94 m 520 ptn
2 214 Kabre, Habiba 10-11-1992 PSV 9.83 m 514 ptn
3 183 Mikkers, Cynthia 28-07-1993 GVAC 9.58 m 502 ptn
4 93 Broekhoven, Myrna van 22-05-1993 Prins Hendrik 8.68 m 457 ptn
5 99 Kroon, Sylvia 12-03-1992 Prins Hendrik 8.04 m 423 ptn
6 482 Dijk, Anouk van 06-01-1993 Unitas 7.72 m 406 ptn
7 478 Pierik, Ankie 25-04-1992 Unitas 7.25 m 380 ptn
8 220 Janssen, Wendy 08-05-1992 PSV 7.13 m 373 ptn
9 196 Tackenberg, Amber 06-08-1995 Achilles Top 6.70 m 348 ptn
10 83 Vereijken, Fiona 15-04-1992 GM 6.31 m 325 ptn
11 197 Janssen, Tessa 09-01-1994 Achilles Top 6.24 m 321 ptn
12 84 Willems, Moniek 1993 GM 5.94 m 302 ptn
discus 12 deelnemer(s)
1 479 Hoedemakers, Linda 01-02-1992 Unitas 21.93 m 342 ptn
2 176 Pas, Susan van der 22-01-1992 GVAC 20.12 m 309 ptn
3 93 Broekhoven, Myrna van 22-05-1993 Prins Hendrik 19.87 m 304 ptn
4 174 Bijnen, Alieke 09-07-1992 GVAC 18.43 m 277 ptn
5 81 Vliet, Eveline van 06-02-1993 GM 18.01 m 269 ptn
6 216 Huijsman, Joske 26-04-1992 PSV 16.90 m 247 ptn
7 76 Bree, Sandra van 11-10-1993 GM 15.67 m 221 ptn
8 197 Janssen, Tessa 09-01-1994 Achilles Top 15.46 m 217 ptn
9 99 Kroon, Sylvia 12-03-1992 Prins Hendrik 15.13 m 210 ptn
10 220 Janssen, Wendy 08-05-1992 PSV 12.30 m 146 ptn
11 198 Souren, Juliet 17-04-1995 Achilles Top 12.26 m 145 ptn
12 481 Smeets, Meryl 13-07-1992 Unitas 11.38 m 124 ptn
speer 12 deelnemer(s)
1 479 Hoedemakers, Linda 01-02-1992 Unitas 25.59 m 424 ptn
2 175 Sauren, Masha 16-09-1992 GVAC 22.03 m 362 ptn
3 89 Gulden, Wieneke 11-04-1992 Prins Hendrik 21.33 m 349 ptn
4 184 Freriks, Mirte 11-02-1993 GVAC 21.30 m 348 ptn
5 76 Bree, Sandra van 11-10-1993 GM 20.82 m 339 ptn
6 190 Stijns, Ayla 09-10-1995 Achilles Top 19.97 m 323 ptn
7 482 Dijk, Anouk van 06-01-1993 Unitas 19.93 m 323 ptn
8 217 Groot, Anja de 1992 PSV 19.87 m 322 ptn
9 94 Janssen, Anne 12-11-1993 Prins Hendrik 15.58 m 235 ptn
10 77 Faessen, Inge 17-04-1993 GM 15.24 m 227 ptn
11 187 Linden, Kyara van der 25-05-1994 Achilles Top 13.61 m 191 ptn
12 218 Gielen, Lola 21-12-1992 PSV 13.53 m 189 ptn
Meisjes Jun D 1ediv finales
60m 18 deelnemer(s)
1 145 Bouwhuis, Sam 10-08-1994 Prins Hendrik 8.34 sec 684 ptn +2.9
2 113 Reemers, Rowen 20-01-1994 LGD 8.72 sec 604 ptn -1.5
3 455 Haase, Leila 23-01-1994 HAC 8.86 sec 576 ptn +2.9
4 75 Gardeniers, Anne Marte 1994 GM 8.98 sec 553 ptn +0.6
5 148 Oldenhave, Lotte 20-07-1994 Prins Hendrik 9.10 sec 530 ptn +0.6
6 489 Venhuizen, Nynke 15-08-1995 Unitas 9.15 sec 521 ptn +2.9
7 115 Bussel, Manouk van 22-02-1994 LGD 9.19 sec 513 ptn -1.5
8 452 Bakker, Yvette 26-01-1995 HAC 9.23 sec 506 ptn +2.9
9 456 Molleman, Nathalie 1995 HAC 9.26 sec 0 ptn +2.9
10 13 Wilkens, Lysanne 17-09-1994 Oss '78 9.27 sec 499 ptn +0.6
11 67 Leuken, Anne van 05-09-1995 GM 9.29 sec 495 ptn +2.9
12 149 Sluis, Bente van der 28-09-1994 Prins Hendrik 9.34 sec 0 ptn +0.6
13 4 Buggenum, Nathalie van 20-01-1995 Oss '78 9.34 sec 487 ptn -1.5
14 484 Jansen, Maud 18-10-1995 Unitas 9.71 sec 424 ptn +0.6
15 68 Reefman, Femke 14-02-1995 GM 9.74 sec 0 ptn +0.6
16 120 Burgt, Ylva van der 1995 LGD 9.97 sec 0 ptn -1.5
17 491 Hendrikx, Eva 17-03-1995 Unitas 10.07 sec 0 ptn -1.5
18 11 Lith, Jolanda van 02-07-1995 Oss '78 10.67 sec 0 ptn -1.5
1000m 17 deelnemer(s)
1 71 Os, Renske van 31-03-1994 GM 3.20.13 min 545 ptn
2 13 Wilkens, Lysanne 17-09-1994 Oss '78 3.23.62 min 521 ptn
3 151 Burg, Fenne van 03-02-1995 Prins Hendrik 3.29.78 min 481 ptn
