Uitslagen 2e competitie CD poule 522

12-05-2007

Jongens Jun C 1e divisie
100m 10 deelnemer(s)
1 389 Haver, Bram 14-11-1992 HAC 12.3 sec 737 ptn
2 393 Ceelen, Luuk 26-03-1993 HAC 12.6 sec 692 ptn
3 347 Woudenberg, Rens van 08-06-1992 UNITAS 13.4 sec 580 ptn
4 350 Brieger, Dominique 21-02-1992 UNITAS 13.5 sec 567 ptn
5 678 Leerschool, Joris 00-00-1993 Achilles Top 13.7 sec 541 ptn
6 353 Griffioen, Ralph 07-01-1992 UNITAS 14.6 sec 0 ptn
7 356 Lommers, Michiel 03-06-1993 UNITAS 14.7 sec 0 ptn
8 677 Pas, Rien van de 13-06-1997 Achilles Top 15.2 sec 371 ptn
9 402 Cox, Jimmy 00-00-1993 HAC 25.1 sec 0 ptn
396 Scheepers, Bas 05-01-1993 HAC dns sec 0 ptn
800m 10 deelnemer(s)
1 389 Haver, Bram 14-11-1992 HAC 2.17.1 min 695 ptn
2 398 Rademaker, Tom 17-10-1993 HAC 2.26.1 min 598 ptn
3 680 Schmeitz, Cas 21-05-1992 Achilles Top 2.27.4 min 585 ptn
4 353 Griffioen, Ralph 07-01-1992 UNITAS 2.30.7 min 552 ptn
5 345 Frijns, Mike 29-11-1993 UNITAS 2.46.7 min 414 ptn
6 399 Elsen, Jelte van den 11-09-1992 HAC 2.54.2 min 0 ptn
7 681 Franssen, Laurens 07-09-1995 Achilles Top 2.58.9 min 326 ptn
8 402 Cox, Jimmy 00-00-1993 HAC 3.03.3 min 0 ptn
9 346 Hellebrekers, Sam 19-08-1993 UNITAS 3.07.1 min 0 ptn
10 354 Derks, Peter 04-12-1993 UNITAS 3.11.9 min 0 ptn
100mh 8 deelnemer(s)
1 394 Wouw, Luuk v.d. 00-00-1992 HAC 15.8 sec 632 ptn
2 349 Rondas, Luigi 06-01-1993 UNITAS 18.8 sec 417 ptn
3 344 Leinders, Djaro 07-07-1993 UNITAS 19.6 sec 371 ptn
4 390 Haver, Jeroen 14-11-1992 HAC 19.9 sec 355 ptn
5 400 Vocht, Rik de 06-10-1993 HAC 21.5 sec 0 ptn
6 682 Stetzkowsky, Maximilian 01-02-1995 Achilles Top 23.2 sec 203 ptn
680 Schmeitz, Cas 21-05-1992 Achilles Top dnf sec 0 ptn
388 Meulendijks, Daan 27-04-1992 HAC dns sec 0 ptn
4x100m 12 deelnemer(s)
1 389 389,393,394,395, HAC 48.9 sec 750 ptn
2 344 344,347,349,350, UNITAS 53.7 sec 577 ptn
3 677 677,678,680,682, Achilles Top 56.6 sec 487 ptn
hoog 8 deelnemer(s)
1 394 Wouw, Luuk v.d. 00-00-1992 HAC 1.65 m 741 ptn
2 347 Woudenberg, Rens van 08-06-1992 UNITAS 1.50 m 623 ptn
3 349 Rondas, Luigi 06-01-1993 UNITAS 1.45 m 582 ptn
4 400 Vocht, Rik de 06-10-1993 HAC 1.45 m 582 ptn
5 679 Boegheim, Sjoerd 29-05-1992 Achilles Top 1.35 m 499 ptn
6 682 Stetzkowsky, Maximilian 01-02-1995 Achilles Top 1.25 m 426 ptn
7 352 Meiers, Max 14-09-1992 UNITAS 1.25 m 0 ptn
8 396 Scheepers, Bas 05-01-1993 HAC 0.00 m 0 ptn
ver 8 deelnemer(s)
1 678 Leerschool, Joris 00-00-1993 Achilles Top 4.48 m 515 ptn
2 352 Meiers, Max 14-09-1992 UNITAS 4.38 m 494 ptn
3 390 Haver, Jeroen 14-11-1992 HAC 4.19 m 456 ptn
4 356 Lommers, Michiel 03-06-1993 UNITAS 4.15 m 448 ptn
5 399 Elsen, Jelte van den 11-09-1992 HAC 4.02 m 422 ptn
6 350 Brieger, Dominique 21-02-1992 UNITAS 4.00 m 0 ptn
7 397 Haver, Stefan 16-10-1993 HAC 3.41 m 0 ptn
8 677 Pas, Rien van de 13-06-1997 Achilles Top 3.37 m 292 ptn
kogel 9 deelnemer(s)
1 684 Orbons, Etienne 15-05-1992 Achilles Top 13.06 m 660 ptn
2 391 Rohrs, Joshua 00-00-1992 HAC 10.74 m 557 ptn
3 393 Ceelen, Luuk 26-03-1993 HAC 10.54 m 548 ptn
4 686 Geihs, Stan 13-08-1993 Achilles Top 9.07 m 477 ptn
5 351 Wouters, Djordy 14-10-1992 UNITAS 8.19 m 431 ptn
6 685 Rademakers, Nick 25-07-1992 Achilles Top 7.81 m 0 ptn
7 397 Haver, Stefan 16-10-1993 HAC 7.13 m 0 ptn
8 348 Bronneberg, Joep 20-09-1992 UNITAS 7.05 m 368 ptn
9 354 Derks, Peter 04-12-1993 UNITAS 6.31 m 0 ptn
discus 8 deelnemer(s)
1 684 Orbons, Etienne 15-05-1992 Achilles Top 29.63 m 469 ptn
2 344 Leinders, Djaro 07-07-1993 UNITAS 27.44 m 435 ptn
3 395 Meulendijks, Levy 01-08-1992 HAC 27.13 m 430 ptn
4 685 Rademakers, Nick 25-07-1992 Achilles Top 25.15 m 397 ptn
5 388 Meulendijks, Daan 27-04-1992 HAC 24.07 m 379 ptn
6 348 Bronneberg, Joep 20-09-1992 UNITAS 18.78 m 284 ptn
7 355 Faessen, Jim 04-05-1992 UNITAS 0.00 m 0 ptn
8 401 Konings, Joris 03-07-1993 HAC 0.00 m 0 ptn
speer 9 deelnemer(s)
1 391 Rohrs, Joshua 00-00-1992 HAC 29.17 m 482 ptn
2 688 Knippenbergh, Jelle 29-04-1993 Achilles Top 26.94 m 446 ptn
3 679 Boegheim, Sjoerd 29-05-1992 Achilles Top 25.58 m 424 ptn
4 686 Geihs, Stan 13-08-1993 Achilles Top 23.17 m 0 ptn
5 398 Rademaker, Tom 17-10-1993 HAC 23.06 m 380 ptn
6 351 Wouters, Djordy 14-10-1992 UNITAS 21.46 m 351 ptn
7 345 Frijns, Mike 29-11-1993 UNITAS 20.40 m 332 ptn
8 355 Faessen, Jim 04-05-1992 UNITAS 0.00 m 0 ptn
9 395 Meulendijks, Levy 01-08-1992 HAC 0.00 m 0 ptn
Jongens Jun C 2e divisie
100m 10 deelnemer(s)
1 449 Weyman, Jefferson 24-02-1992 G.V.A.C. 12.3 sec 737 ptn
2 632 Hendriks, Rick 13-02-1993 AV L.G.D. 12.3 sec 737 ptn
3 265 Veltrop, Maico 07-10-1992 AVON 12.9 sec 648 ptn
4 489 Bergman, Joost 22-10-1993 G.V.A.C. 13.2 sec 0 ptn
5 299 Buijzen, Julian 08-02-1992 Swift 13.5 sec 567 ptn
6 609 Bakker, Luc 22-10-1992 Atl. Maastricht 13.6 sec 554 ptn
7 635 Marschalk, Sven 25-05-1993 AV L.G.D. 14.9 sec 0 ptn
8 569 Hanssen, Bart 17-10-1993 S.T.B. 15.2 sec 371 ptn
9 589 Werf, Koen van der 23-07-1992 AV Caesar 16.1 sec 284 ptn
637 Munsters, Hidde 01-04-1993 AV L.G.D. dns sec 0 ptn
800m 13 deelnemer(s)
1 632 Hendriks, Rick 13-02-1993 AV L.G.D. 2.17.4 min 691 ptn
2 568 Spanje, Pim van 21-02-1992 S.T.B. 2.18.2 min 682 ptn
3 279 Palmen, Pim 02-02-1993 AVON 2.23.4 min 625 ptn
4 449 Weyman, Jefferson 24-02-1992 G.V.A.C. 2.28.5 min 574 ptn
5 610 Maas, Guy 14-06-1993 Atl. Maastricht 2.29.0 min 569 ptn
6 486 Vroonhoven, Dirk van 31-10-1993 G.V.A.C. 2.29.6 min 0 ptn
7 572 Langen, Kevin 16-03-1992 S.T.B. 2.31.7 min 0 ptn
8 446 Thijssen, Rico 14-12-1992 G.V.A.C. 2.36.6 min 0 ptn
9 300 Jakhjoukh, Kamal 18-02-1992 Swift 2.38.7 min 480 ptn
10 635 Marschalk, Sven 25-05-1993 AV L.G.D. 2.53.3 min 0 ptn
11 280 Hoekstra, Bas 08-07-1992 AVON 2.53.6 min 0 ptn
12 590 Bonekamp, Thomas 14-10-1993 AV Caesar 3.20.8 min 194 ptn
637 Munsters, Hidde 01-04-1993 AV L.G.D. dns min 0 ptn
100mh 8 deelnemer(s)
1 445 Jacobs, Mark 20-04-1992 G.V.A.C. 14.0 sec 803 ptn
2 630 Arts, Jesper 02-04-1992 AV L.G.D. 14.5 sec 751 ptn
3 609 Bakker, Luc 22-10-1992 Atl. Maastricht 16.9 sec 544 ptn
4 313 Mast, Martijn 25-09-1992 Swift 20.2 sec 339 ptn
5 636 Mushla, Egzon 19-01-1993 AV L.G.D. 20.7 sec 0 ptn
6 278 Geitz, Rik 02-08-1992 AVON 20.9 sec 304 ptn
7 569 Hanssen, Bart 17-10-1993 S.T.B. 21.5 sec 275 ptn
446 Thijssen, Rico 14-12-1992 G.V.A.C. dns sec 0 ptn
4x100m 24 deelnemer(s)
1 445 445,446,449,489, G.V.A.C. 49.6 sec 723 ptn
2 630 630,632,633,636, AV L.G.D. 50.3 sec 696 ptn
3 298 298,299,300,313, Swift 53.1 sec 597 ptn
4 609 609,610,611,612, Atl. Maastricht 53.8 sec 574 ptn
5 265 265,278,280,281, AVON 55.7 sec 514 ptn
6 568 568,569,572,571, S.T.B. 55.8 sec 511 ptn
hoog 9 deelnemer(s)
1 633 Hoogers, Erik 13-08-1992 AV L.G.D. 1.60 m 702 ptn
2 568 Spanje, Pim van 21-02-1992 S.T.B. 1.60 m 702 ptn
3 447 Lieshout, Rens van 19-09-1992 G.V.A.C. 1.55 m 663 ptn
4 631 Baardman, Jesper 06-09-1993 AV L.G.D. 1.45 m 0 ptn
5 281 Rollinger, Ramon 15-10-1992 AVON 1.40 m 541 ptn
6 313 Mast, Martijn 25-09-1992 Swift 1.35 m 0 ptn
7 300 Jakhjoukh, Kamal 18-02-1992 Swift 1.35 m 499 ptn
8 487 Voert, Yoran ter 16-08-1993 G.V.A.C. 1.30 m 0 ptn
9 610 Maas, Guy 14-06-1993 Atl. Maastricht 1.30 m 462 ptn
ver 10 deelnemer(s)
1 445 Jacobs, Mark 20-04-1992 G.V.A.C. 5.96 m 803 ptn
2 630 Arts, Jesper 02-04-1992 AV L.G.D. 5.52 m 721 ptn
3 636 Mushla, Egzon 19-01-1993 AV L.G.D. 4.42 m 0 ptn
4 489 Bergman, Joost 22-10-1993 G.V.A.C. 4.40 m 0 ptn
5 611 Stoffers, Sacha 02-08-1992 Atl. Maastricht 4.38 m 494 ptn
6 315 Veldman, Hidde 19-08-1993 Swift 4.23 m 464 ptn
7 281 Rollinger, Ramon 15-10-1992 AVON 4.20 m 458 ptn
8 299 Buijzen, Julian 08-02-1992 Swift 4.16 m 0 ptn
9 589 Werf, Koen van der 23-07-1992 AV Caesar 3.48 m 314 ptn
10 572 Langen, Kevin 16-03-1992 S.T.B. 3.33 m 284 ptn
kogel 11 deelnemer(s)
1 612 Peters, Niels 24-02-1992 Atl. Maastricht 12.64 m 642 ptn
2 634 Kerkhof, Vincent v.d. 11-03-1993 AV L.G.D. 10.83 m 562 ptn
3 278 Geitz, Rik 02-08-1992 AVON 8.57 m 451 ptn
4 298 Sampers, Driek 18-09-1992 Swift 8.11 m 427 ptn
5 571 Radstake, Bas 19-09-1993 S.T.B. 8.05 m 424 ptn
6 631 Baardman, Jesper 06-09-1993 AV L.G.D. 7.62 m 0 ptn
7 487 Voert, Yoran ter 16-08-1993 G.V.A.C. 7.30 m 383 ptn
8 448 Heerebeek, Tjeu van 10-02-1992 G.V.A.C. 7.19 m 0 ptn
9 315 Veldman, Hidde 19-08-1993 Swift 7.13 m 0 ptn
10 280 Hoekstra, Bas 08-07-1992 AVON 7.01 m 0 ptn
11 590 Bonekamp, Thomas 14-10-1993 AV Caesar 4.55 m 210 ptn
discus 9 deelnemer(s)
1 638 Berlo, Rob van 25-09-1992 AV L.G.D. 44.28 m 671 ptn
2 612 Peters, Niels 24-02-1992 Atl. Maastricht 34.70 m 544 ptn
3 448 Heerebeek, Tjeu van 10-02-1992 G.V.A.C. 21.32 m 331 ptn
4 279 Palmen, Pim 02-02-1993 AVON 21.05 m 326 ptn
5 314 Potters, Sander 01-08-1992 Swift 20.92 m 324 ptn
6 634 Kerkhof, Vincent v.d. 11-03-1993 AV L.G.D. 19.16 m 0 ptn
7 571 Radstake, Bas 19-09-1993 S.T.B. 18.86 m 285 ptn
8 282 Hool, Glenn 29-11-1993 AVON 18.65 m 0 ptn
9 570 Bex, Peter 11-06-1993 S.T.B. 15.42 m 0 ptn
speer 10 deelnemer(s)
1 638 Berlo, Rob van 25-09-1992 AV L.G.D. 36.85 m 596 ptn
2 633 Hoogers, Erik 13-08-1992 AV L.G.D. 33.30 m 0 ptn
3 265 Veltrop, Maico 07-10-1992 AVON 32.24 m 529 ptn
4 298 Sampers, Driek 18-09-1992 Swift 30.17 m 498 ptn
5 486 Vroonhoven, Dirk van 31-10-1993 G.V.A.C. 28.77 m 476 ptn
6 611 Stoffers, Sacha 02-08-1992 Atl. Maastricht 24.47 m 405 ptn
7 314 Potters, Sander 01-08-1992 Swift 22.48 m 0 ptn
8 447 Lieshout, Rens van 19-09-1992 G.V.A.C. 21.54 m 0 ptn
9 282 Hool, Glenn 29-11-1993 AVON 20.00 m 0 ptn
10 570 Bex, Peter 11-06-1993 S.T.B. 18.39 m 293 ptn
Jongens Jun D 1e divisie
80m 5 deelnemer(s)
1 366 Boessen, Glenn 06-04-1994 UNITAS 10.4 sec 680 ptn
2 369 Jansen, Rik 09-02-1994 UNITAS 10.8 sec 612 ptn
3 416 Bijsterveld, Tom 00-00-1994 HAC 11.2 sec 549 ptn
4 413 Bogaard, Bart v.d. 00-00-1994 HAC 11.7 sec 476 ptn
423 Keulen, Guido 05-10-1995 HAC dns sec 0 ptn
1000m 7 deelnemer(s)
1 413 Bogaard, Bart v.d. 00-00-1994 HAC 3.15.7 min 576 ptn
2 359 Roelands, Jeffrey 04-08-1995 UNITAS 3.22.2 min 530 ptn
3 419 Onrust, Bas 00-00-1995 HAC 3.40.1 min 419 ptn
4 357 Goessens, Tom 29-04-1995 UNITAS 3.51.8 min 356 ptn
5 412 Geel, Stijn van 17-12-1994 HAC 3.52.0 min 0 ptn
6 420 Haase, Selim 20-12-1995 HAC 4.31.6 min 0 ptn
361 Steenkiste, Job van 23-01-1994 UNITAS dnf min 0 ptn
80mh 6 deelnemer(s)
1 366 Boessen, Glenn 06-04-1994 UNITAS 12.4 sec 627 ptn
2 368 Leinders, Joas 14-11-1994 UNITAS 16.3 sec 289 ptn
3 412 Geel, Stijn van 17-12-1994 HAC 19.2 sec 126 ptn
4 419 Onrust, Bas 00-00-1995 HAC 21.8 sec 16 ptn
423 Keulen, Guido 05-10-1995 HAC dns sec 0 ptn
420 Haase, Selim 20-12-1995 HAC dnf sec 0 ptn
4x80m 8 deelnemer(s)
1 366 366,367,368,369, UNITAS 42.4 sec 645 ptn
2 413 413,416,419,421, HAC 45.1 sec 537 ptn
hoog 5 deelnemer(s)
1 360 Coolen, Stijn 05-09-1994 UNITAS 1.40 m 541 ptn
2 415 Enden, Rob van der 08-09-1994 HAC 1.35 m 499 ptn
3 418 Oetelaar, Sam van den 26-09-1995 HAC 1.20 m 389 ptn
4 358 Timmermans, Sam 08-03-1995 UNITAS 1.20 m 389 ptn
5 422 Berkmortel, Jasper v.d. 00-00-1995 HAC 0.00 m 0 ptn
ver 6 deelnemer(s)
1 369 Jansen, Rik 09-02-1994 UNITAS 4.51 m 521 ptn
2 367 Kuczek, Max 14-11-1994 UNITAS 4.39 m 496 ptn
3 416 Bijsterveld, Tom 00-00-1994 HAC 4.17 m 452 ptn
4 418 Oetelaar, Sam van den 26-09-1995 HAC 3.52 m 322 ptn
5 358 Timmermans, Sam 08-03-1995 UNITAS 3.37 m 0 ptn
6 422 Berkmortel, Jasper v.d. 00-00-1995 HAC 2.97 m 0 ptn
kogel 4 deelnemer(s)
1 421 Benders, Stefan 00-00-1995 HAC 8.53 m 449 ptn
2 359 Roelands, Jeffrey 04-08-1995 UNITAS 8.31 m 438 ptn
3 417 Heuvel, Jarno van den 11-04-1994 HAC 6.59 m 342 ptn
4 357 Goessens, Tom 29-04-1995 UNITAS 5.90 m 300 ptn
discus 5 deelnemer(s)
1 421 Benders, Stefan 00-00-1995 HAC 21.59 m 336 ptn
2 414 Bovendeerd, Ivo 28-03-1994 HAC 17.58 m 260 ptn
3 360 Coolen, Stijn 05-09-1994 UNITAS 16.57 m 240 ptn
4 368 Leinders, Joas 14-11-1994 UNITAS 14.66 m 200 ptn
5 417 Heuvel, Jarno van den 11-04-1994 HAC 13.59 m 0 ptn
speer 4 deelnemer(s)
1 414 Bovendeerd, Ivo 28-03-1994 HAC 31.13 m 513 ptn
2 367 Kuczek, Max 14-11-1994 UNITAS 24.99 m 414 ptn
3 361 Steenkiste, Job van 23-01-1994 UNITAS 20.52 m 334 ptn
4 415 Enden, Rob van der 08-09-1994 HAC 20.29 m 330 ptn
Jongens Jun D 2e divisie
80m 10 deelnemer(s)
1 614 Theunissen, Jerom 21-11-1994 Atl. Maastricht 10.8 sec 612 ptn
2 639 Maas, Jos 00-00-1995 AV L.G.D. 11.5 sec 504 ptn
3 495 Rijkers, John 26-06-1995 G.V.A.C. 11.6 sec 490 ptn
4 592 Wishaupt, Koen 26-06-1995 AV Caesar 12.1 sec 422 ptn
5 641 Gemert, Pim van 00-00-1994 AV L.G.D. 12.2 sec 0 ptn
6 576 Kockelkoren, Jeroen 19-06-1995 S.T.B. 12.7 sec 347 ptn
7 577 Goossens, Guus 16-06-1995 S.T.B. 13.6 sec 0 ptn
8 326 Ponjee, Tom 04-10-1995 AV Venray Regio 14.5 sec 159 ptn
325 Nelissen, Sjoerd 15-09-1994 AV Venray Regio dns sec 0 ptn
496 Klerkx, Thom 01-02-1995 G.V.A.C. dns sec 0 ptn
1000m 10 deelnemer(s)
1 614 Theunissen, Jerom 21-11-1994 Atl. Maastricht 3.24.4 min 516 ptn
2 498 Lip, Bas van der 03-10-1995 G.V.A.C. 3.29.1 min 485 ptn
3 642 Teuwen, Lennert 00-00-1995 AV L.G.D. 3.29.7 min 482 ptn
4 576 Kockelkoren, Jeroen 19-06-1995 S.T.B. 3.40.0 min 420 ptn
5 327 Vrouwenvelder, Jesper 02-10-1995 AV Venray Regio 3.45.2 min 391 ptn
6 592 Wishaupt, Koen 26-06-1995 AV Caesar 3.48.0 min 376 ptn
7 578 Jacobs, Jef 22-08-1995 S.T.B. 4.07.0 min 0 ptn
8 492 Peeters, Martijn 08-09-1995 G.V.A.C. 4.11.5 min 0 ptn
9 497 Kok, Simon 28-11-1995 G.V.A.C. 4.27.0 min 0 ptn
644 Steen, Rik van der 00-00-1994 AV L.G.D. dns min 0 ptn
80mh 9 deelnemer(s)
1 615 Koffy, Edmerd 01-03-1994 Atl. Maastricht 14.6 sec 415 ptn
2 495 Rijkers, John 26-06-1995 G.V.A.C. 15.3 sec 360 ptn
3 575 Daemen, Martijn 15-02-1995 S.T.B. 15.7 sec 331 ptn
4 498 Lip, Bas van der 03-10-1995 G.V.A.C. 15.7 sec 0 ptn
5 618 Mourmans, Dré 29-06-1995 Atl. Maastricht 16.2 sec 0 ptn
6 642 Teuwen, Lennert 00-00-1995 AV L.G.D. 16.9 sec 251 ptn
7 329 Keijzers, Bob 23-08-1994 AV Venray Regio 17.0 sec 245 ptn
8 497 Kok, Simon 28-11-1995 G.V.A.C. 19.6 sec 0 ptn
9 574 Bex, Paul 01-09-1995 S.T.B. 21.9 sec 0 ptn
4x80m 20 deelnemer(s)
1 614 614,615,616,618, Atl. Maastricht 44.4 sec 564 ptn
2 490 490,493,495,498, G.V.A.C. 45.8 sec 511 ptn
3 639 639,640,641,642, AV L.G.D. 46.7 sec 479 ptn
4 324 324,327,328,329, AV Venray Regio 49.4 sec 389 ptn
5 575 575,576,577,579, S.T.B. 60.0 sec 115 ptn
hoog 9 deelnemer(s)
1 616 Smeets, Mathijs 11-02-1994 Atl. Maastricht 1.40 m 541 ptn
2 591 Tijdink, Frank 01-09-1994 AV Caesar 1.35 m 499 ptn
3 639 Maas, Jos 00-00-1995 AV L.G.D. 1.35 m 499 ptn
4 329 Keijzers, Bob 23-08-1994 AV Venray Regio 1.25 m 426 ptn
5 618 Mourmans, Dré 29-06-1995 Atl. Maastricht 1.25 m 0 ptn
6 640 Wetten, Niek van 00-00-1994 AV L.G.D. 1.25 m 0 ptn
7 575 Daemen, Martijn 15-02-1995 S.T.B. 1.20 m 389 ptn
8 493 Rijt, Bas van der 30-07-1994 G.V.A.C. 1.15 m 0 ptn
9 490 Dillen, Ivar van 01-04-1994 G.V.A.C. 1.15 m 352 ptn
ver 10 deelnemer(s)
616 Smeets, Mathijs 11-02-1994 Atl. Maastricht 0.00 0.00 0.00 4.35 m 488 ptn
644 Steen, Rik van der 00-00-1994 AV L.G.D. 3.84 4.14 3.92 4.21 m 460 ptn
615 Koffy, Edmerd 01-03-1994 Atl. Maastricht 3.98 4.20 4.15 3.94 m 0 ptn
490 Dillen, Ivar van 01-04-1994 G.V.A.C. 3.33 3.40 3.76 3.57 m 370 ptn
493 Rijt, Bas van der 30-07-1994 G.V.A.C. 3.64 3.48 3.63 0.00 m 0 ptn
328 Witvliet, Tijmen 22-11-1995 AV Venray Regio 2.80 3.33 3.54 3.19 m 326 ptn
577 Goossens, Guus 16-06-1995 S.T.B. 0.00 3.09 2.79 3.30 m 278 ptn
593 Lemmens, Robin 08-12-1994 AV Caesar 3.08 2.93 3.02 3.16 m 250 ptn
326 Ponjee, Tom 04-10-1995 AV Venray Regio 2.76 2.76 3.00 2.95 m 0 ptn
578 Jacobs, Jef 22-08-1995 S.T.B. 2.71 2.79 2.61 2.63 m 0 ptn
kogel 10 deelnemer(s)
1 491 Franssen, Haike 16-11-1994 G.V.A.C. 8.25 m 434 ptn
2 640 Wetten, Niek van 00-00-1994 AV L.G.D. 7.95 m 418 ptn
3 580 Simons, Ruben 01-03-1994 S.T.B. 7.65 m 402 ptn
4 643 Eevers, Sander 00-00-1994 AV L.G.D. 6.80 m 0 ptn
5 328 Witvliet, Tijmen 22-11-1995 AV Venray Regio 6.55 m 339 ptn
6 593 Lemmens, Robin 08-12-1994 AV Caesar 6.34 m 327 ptn
7 617 Pauwels, Raymond 17-05-1994 Atl. Maastricht 5.75 m 290 ptn
8 324 Hofma, Mark 00-00-1994 AV Venray Regio 5.60 m 0 ptn
9 579 Hirsch, Sean 29-10-1995 S.T.B. 5.42 m 0 ptn
10 492 Peeters, Martijn 08-09-1995 G.V.A.C. 0.00 m 0 ptn
discus 10 deelnemer(s)
1 491 Franssen, Haike 16-11-1994 G.V.A.C. 21.95 m 342 ptn
2 591 Tijdink, Frank 01-09-1994 AV Caesar 20.72 m 320 ptn
3 641 Gemert, Pim van 00-00-1994 AV L.G.D. 18.45 m 277 ptn
4 327 Vrouwenvelder, Jesper 02-10-1995 AV Venray Regio 16.00 m 228 ptn
5 324 Hofma, Mark 00-00-1994 AV Venray Regio 13.01 m 0 ptn
6 643 Eevers, Sander 00-00-1994 AV L.G.D. 11.80 m 0 ptn
7 617 Pauwels, Raymond 17-05-1994 Atl. Maastricht 11.13 m 117 ptn
8 574 Bex, Paul 01-09-1995 S.T.B. 8.74 m 54 ptn
9 579 Hirsch, Sean 29-10-1995 S.T.B. 7.33 m 0 ptn
10 496 Klerkx, Thom 01-02-1995 G.V.A.C. 0.00 m 0 ptn
Meisjes Jun C 1e divisie
80m 10 deelnemer(s)
1 370 Wijs, Linde de 06-02-1993 UNITAS 10.6 sec 645 ptn
2 689 Stijns, Roan 07-04-1992 Achilles Top 10.8 sec 612 ptn
3 371 Driessen, Senna 20-02-1993 UNITAS 11.1 sec 564 ptn
4 559 Heerebeek, Anne van 10-03-1993 G.V.A.C. 11.2 sec 549 ptn
5 690 Linden, Kyara van der 25-05-1994 Achilles Top 11.4 sec 519 ptn
6 554 Juffermans, Maaike 00-00-1992 G.V.A.C. 11.6 sec 490 ptn
7 691 Haasler, Leonie 06-10-1992 Achilles Top 11.8 sec 0 ptn
8 408 Koolen, Floortje 25-09-1992 HAC 12.0 sec 435 ptn
9 411 Claassen, Linda 16-10-1993 HAC 12.1 sec 422 ptn
553 Luijkx, Ellen 06-04-1992 G.V.A.C. dns sec 0 ptn
1000m 9 deelnemer(s)
1 371 Driessen, Senna 20-02-1993 UNITAS 3.17.6 min 562 ptn
2 552 Vroonhoven, Ellen van 14-01-1992 G.V.A.C. 3.19.2 min 551 ptn
3 377 Keeren, Femke 02-06-1993 UNITAS 3.27.5 min 496 ptn
4 692 Linssen, Fenna 15-07-1994 Achilles Top 3.27.8 min 494 ptn
5 693 Stijns, Kyara 09-10-1995 Achilles Top 3.28.2 min 491 ptn
6 694 Stijns, Ayla 09-10-1995 Achilles Top 3.36.2 min 0 ptn
7 554 Juffermans, Maaike 00-00-1992 G.V.A.C. 3.38.9 min 426 ptn
8 404 Berg, Jesse van den 22-03-1993 HAC 3.50.9 min 360 ptn
9 407 Bovendeert, Iris 14-04-1993 HAC 3.57.0 min 329 ptn
80mh 8 deelnemer(s)
1 556 Oosterbosch, Brenda 26-01-1993 G.V.A.C. 13.4 sec 522 ptn
2 555 Velden, Loes van der 06-03-1993 G.V.A.C. 13.8 sec 484 ptn
3 372 Timmermans, Suzanne 29-03-1993 UNITAS 14.3 sec 440 ptn
4 375 Smeets, Meryl 13-07-1992 UNITAS 16.3 sec 289 ptn
5 689 Stijns, Roan 07-04-1992 Achilles Top 16.7 sec 263 ptn
6 406 Vijfeijken, Peggy van de 20-09-1993 HAC 17.7 sec 204 ptn
7 410 Jong, Renee de 00-00-1993 HAC 18.3 sec 171 ptn
8 695 Tackenberg, Amber 06-08-1995 Achilles Top 20.4 sec 72 ptn
4x80m 16 deelnemer(s)
1 370 370,371,373,374, UNITAS 41.7 sec 675 ptn
2 552 552,555,556,558, G.V.A.C. 43.2 sec 612 ptn
3 689 689,690,691,692, Achilles Top 46.4 sec 489 ptn
4 404 404,405,406,407, HAC 47.6 sec 448 ptn
hoog 10 deelnemer(s)
1 374 Gielen, Ellis 15-03-1993 UNITAS 1.60 m 702 ptn
2 552 Vroonhoven, Ellen van 14-01-1992 G.V.A.C. 1.45 m 582 ptn
3 553 Luijkx, Ellen 06-04-1992 G.V.A.C. 1.35 m 499 ptn
4 555 Velden, Loes van der 06-03-1993 G.V.A.C. 1.35 m 0 ptn
5 696 Housen, Quincy 05-02-1995 Achilles Top 1.30 m 462 ptn
6 405 Geerarts, Anouk 09-02-1993 HAC 1.30 m 462 ptn
7 372 Timmermans, Suzanne 29-03-1993 UNITAS 1.30 m 462 ptn
8 404 Berg, Jesse van den 22-03-1993 HAC 1.25 m 426 ptn
9 698 Ivanova, Alexandra 00-00-1994 Achilles Top 1.15 m 352 ptn
10 721 Jansch, Amber 18-02-1995 Achilles Top 0.00 m 0 ptn
ver 9 deelnemer(s)
1 374 Gielen, Ellis 15-03-1993 UNITAS 5.06 m 632 ptn
2 370 Wijs, Linde de 06-02-1993 UNITAS 4.65 m 550 ptn
3 556 Oosterbosch, Brenda 26-01-1993 G.V.A.C. 4.64 m 548 ptn
4 559 Heerebeek, Anne van 10-03-1993 G.V.A.C. 4.28 m 474 ptn
5 550 Sauren, Masha 16-09-1992 G.V.A.C. 3.71 m 0 ptn
6 692 Linssen, Fenna 15-07-1994 Achilles Top 3.58 m 334 ptn
7 408 Koolen, Floortje 25-09-1992 HAC 3.46 m 310 ptn
8 721 Jansch, Amber 18-02-1995 Achilles Top 3.32 m 282 ptn
